Sale Invoice Service
API ใบขายสินค้า (ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี)
- ดึงเอกสารใบขายสินค้า ทั้งหมด
- ดึงเอกสารใบขายสินค้า ตามเอกสาร
- สร้างเอกสารใบขายสินค้า
- Sale Invoice Attribute
- Sale Invoice Detail Attribute
- Payment Attribute
- Payment Detail Attribute
Header Request
| Field | Value |
|---|---|
| GUID | GUID สำหรับการเชื่อมต่อ (smlx เสมอ) |
| provider | ชื่อผู้ใช้บริการ |
| databaseName | ชื่อฐานข้อมูล |
| configFileName | ชื่อไฟล์ตั้งค่า — รูปแบบ SMLConfig<provider>.xml |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
Header Example
{
"GUID": "smlx",
"provider": "DATA",
"databaseName": "data1",
"configFileName": "SMLConfigDATA.xml",
"Content-Type": "application/json; charset=utf-8"
}HTTP Response
| Status | ความหมาย |
|---|---|
200 | สำเร็จ — กรณี GET ที่ไม่พบเอกสารก็ได้ 200 เช่นกัน โดย data เป็น null |
400 | ข้อมูลผิดพลาด (code = 99) เช่น เลขที่เอกสารซ้ำ / ข้อมูลไม่ถูกต้อง — ดูสาเหตุจริงใน message |
404 | เรียก URL / path ไม่ถูกต้อง |
405 | ใช้ HTTP method ไม่ถูกต้อง |
500 | payload ผิดรูป หรือข้อผิดพลาดภายในระบบ |
SaleInvoice List
แสดงข้อมูลเอกสารใบขายสินค้า ทั้งหมด
EndPoint
GET /SMLJavaRESTService/saleinvoice/v4
Query Request
| Field | Description | Example |
|---|---|---|
| date | กรองเฉพาะวันเดียว | 2024-11-15 |
| from_date | ตั้งแต่วันที่ (≥) — ใช้คู่กับ to_date ได้ | 2024-01-01 |
| to_date | จนถึงวันที่ (≤) — ใช้คู่กับ from_date ได้ | 2024-12-31 |
| cust_code | รหัสลูกหนี้/เจ้าหนี้ | AR00016 |
| sale_code | รหัสพนักงานขาย | S001 |
| pay_type | ประเภทการชำระ (cash หรือ credit) | cash |
| doc_no | เลขที่เอกสาร (ค้นแบบตรงตัว) | IV67110001 |
| last_update_date_time | วันที่แก้ไขล่าสุดตั้งแต่ (≥) | 2024-11-01 |
| page | หน้าที่ (เริ่ม 1) | 1 |
| size | จำนวนต่อหน้า | 10 |
หมายเหตุ: ถ้าส่ง
dateมาแล้ว ระบบจะใช้dateก่อน (ไม่สนใจfrom_date/to_date)
Example:
GET localhost:8084/SMLJavaRESTService/saleinvoice/v4?page=1&size=10
GET localhost:8084/SMLJavaRESTService/saleinvoice/v4?from_date=2024-01-01&to_date=2024-12-31&page=1&size=10
GET localhost:8084/SMLJavaRESTService/saleinvoice/v4?cust_code=AR00016&page=1&size=10Response Success
{
"success": true,
"data": {
"page": 1,
"size": 10,
"totalRecord": 35,
"result": [
{
"trans_type": 2,
"trans_flag": 44,
"doc_date": "2024-11-15",
"doc_no": "IV67110001",
"tax_doc_no": "IV67110001",
"tax_doc_date": "2024-11-15",
"inquiry_type": 0,
"vat_type": 1,
"cust_code": "AR00016",
"cust_name": "บจก. ลูกค้าตัวอย่าง",
"contactor": "",
"branch_code": "001",
"sale_code": "S001",
"sale_name": "พนักงาน ทดสอบ",
"sale_group": "",
"send_type": 0,
"send_day": 0,
"credit_day": 30,
"credit_date": "2024-12-15",
"vat_rate": 7,
"total_value": 8450.86,
"total_discount": 0,
"total_before_vat": 7898,
"total_vat_value": 552.86,
"total_after_vat": 8450.86,
"total_except_vat": 0,
"total_amount": 8450.86,
"balance_amount": 0,
"transport_code": "TR01",
"transport_name": "บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด",
"transport_address": "33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ฯ",
"transport_remark": "ส่งช่วงเช้า",
"transport_remark_2": "",
"latitude": 13.7563,
"longitude": 100.5018,
"billing_status": true,
"value_balance": 0,
"status": 0,
"approve_status": 0,
"is_pos": 0,
"is_cancel": 0,
"doc_format_code": "IV",
"doc_time": "14:30",
"creator_code": "RESTAPI",
"create_datetime": "2024-11-15 14:30:00",
"details": null,
"payment": null
}
]
}
}Response Error
{
"error": true,
"code": "99",
"message": "error message"
}SaleInvoice Information
ดึงข้อมูลเอกสารใบขายสินค้า ทีละ 1 เอกสาร พร้อมรายละเอียดสินค้า, ข้อมูลขนส่ง และรายการชำระเงิน
EndPoint
GET /SMLJavaRESTService/saleinvoice/v4/{doc_no}
Path Parameter
| Name | Description | Example |
|---|---|---|
| doc_no | เลขที่เอกสาร | IV67110001 |
Example:
GET localhost:8084/SMLJavaRESTService/saleinvoice/v4/IV67110001Response Success
{
"success": true,
"data": {
"trans_type": 2,
"trans_flag": 44,
"doc_date": "2024-11-15",
"doc_no": "IV67110001",
"doc_time": "14:30",
"doc_format_code": "IV",
"tax_doc_no": "IV67110001",
"tax_doc_date": "2024-11-15",
"inquiry_type": 0,
"vat_type": 1,
"cust_code": "AR00016",
"cust_name": "บจก. ลูกค้าตัวอย่าง",
"contactor": "คุณสมชาย",
"branch_code": "001",
"sale_code": "S001",
"sale_name": "พนักงาน ทดสอบ",
"sale_group": "",
"send_type": 0,
"send_day": 0,
"credit_day": 30,
"credit_date": "2024-12-15",
"vat_rate": 7,
"discount_word": "",
"total_value": 8450.86,
"total_discount": 0,
"total_before_vat": 7898,
"total_vat_value": 552.86,
"total_after_vat": 8450.86,
"total_except_vat": 0,
"total_amount": 8450.86,
"balance_amount": 0,
"remark": "",
"transport_code": "TR01",
"transport_name": "บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด",
"transport_address": "33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ฯ",
"transport_remark": "ส่งช่วงเช้า",
"transport_remark_2": "",
"latitude": 13.7563,
"longitude": 100.5018,
"billing_status": true,
"value_balance": 0,
"status": 0,
"approve_status": 0,
"is_pos": 0,
"is_cancel": 0,
"creator_code": "RESTAPI",
"create_datetime": "2024-11-15 14:30:00",
"details": [
{
"trans_type": 2,
"trans_flag": 44,
"doc_date": "2024-11-15",
"doc_no": "IV67110001",
"item_code": "AC-00014",
"item_name": "น้ำยาบัดกรี",
"unit_code": "อัน",
"qty": 4,
"price": 1974.5,
"discount": "",
"discount_amount": 0,
"sum_amount": 7898,
"sum_amount_exclude_vat": 7898,
"price_exclude_vat": 1974.5,
"total_vat_value": 552.86,
"tax_type": 0,
"vat_type": 1,
"status": 0,
"line_number": 0,
"branch_code": "001",
"wh_code": "CENTER",
"shelf_code": "CENTER",
"calc_flag": -1,
"is_get_price": 1
}
],
"payment": {
"doc_no": "RC67110001",
"doc_date": "2024-11-15",
"doc_time": "14:30",
"doc_ref": "IV67110001",
"trans_type": 1,
"trans_flag": 12,
"pay_type": 1,
"doc_format_code": "RC",
"book_code": "CASH01",
"ap_ar_code": "AR00016",
"currency_code": "THB",
"exchange_rate": 1,
"cash_amount": 5000,
"tranfer_amount": 3450.86,
"card_amount": 0,
"chq_amount": 0,
"wallet_amount": 0,
"coupon_amount": 0,
"point_amount": 0,
"point_qty": 0,
"money_change": 0,
"deposit_amount": 0,
"advance_amount": 0,
"total_amount": 8450.86,
"total_amount_pay": 8450.86,
"total_net_amount": 8450.86,
"branch_code": "001",
"cashier_code": "CASH01",
"status": 0,
"detail": [
{
"doc_no": "RC67110001",
"doc_date": "2024-11-15",
"line_number": 1,
"doc_type": 1,
"trans_number": "TR2024111501",
"bank_code": "SCB",
"bank_branch": "สาขาสีลม",
"amount": 3450.86,
"sum_amount": 3450.86,
"fee_amount": 0,
"no_approved": "",
"credit_card_type": "",
"remark": "โอนผ่าน SCB",
"status": 0,
"currency_code": "THB",
"period_number": -1
}
]
}
}
}Response Error
{
"error": true,
"code": "404",
"message": "Sale Invoice not found: IV67110001"
}Add SaleInvoice
สร้างเอกสารใบขายสินค้า
ถ้าส่ง field ขนส่งใดๆ มา ระบบจะ INSERT record ใน
ic_trans_shipment
ถ้าส่งpaymentobject มา ระบบจะ INSERT record ในcb_trans+cb_trans_detail
EndPoint
POST /SMLJavaRESTService/saleinvoice/v4
Body Data:
JSON body with SaleInvoice Request Attribute
example:
{
"doc_no": "IV67110001",
"doc_date": "2024-11-15",
"doc_time": "14:30",
"doc_format_code": "IV",
"doc_ref": "",
"doc_ref_date": null,
"doc_group": "",
"cust_code": "AR00016",
"cust_name": "",
"contactor": "คุณสมชาย",
"tax_doc_no": "IV67110001",
"tax_doc_date": "2024-11-15",
"inquiry_type": 0,
"vat_type": 1,
"vat_rate": 7,
"sale_code": "S001",
"sale_group": "",
"branch_code": "001",
"department_code": "",
"allocate_code": "",
"project_code": "",
"job_code": "",
"side_code": "",
"send_type": 0,
"send_day": 0,
"send_date": null,
"credit_day": 30,
"credit_date": "2024-12-15",
"expire_day": 0,
"expire_date": null,
"on_hold": 0,
"approve_code": "",
"user_request": "",
"cashier_code": "",
"discount_word": "",
"total_value": 8450.86,
"total_discount": 0,
"total_before_vat": 7898,
"total_vat_value": 552.86,
"total_after_vat": 8450.86,
"total_except_vat": 0,
"total_amount": 8450.86,
"remark": "",
"remark_2": "",
"remark_3": "",
"remark_4": "",
"remark_5": "",
"transport_code": "TR01",
"transport_name": "บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด",
"transport_address": "33/4 เดอะไนน์ ทาวเวอร์ฯ",
"transport_remark": "ส่งช่วงเช้า",
"transport_remark_2": "",
"latitude": 13.7563,
"longitude": 100.5018,
"details": [
{
"line_number": 0,
"item_code": "AC-00014",
"barcode": "",
"unit_code": "อัน",
"qty": 4,
"price": 1974.5,
"discount": "",
"discount_amount": 0,
"sum_amount": 7898,
"sum_amount_exclude_vat": 7898,
"price_exclude_vat": 1974.5,
"vat_amount": 552.86,
"tax_type": 0,
"wh_code": "CENTER",
"shelf_code": "CENTER",
"ref_doc_no": "",
"due_date": null,
"lot_number_1": "",
"remark": "",
"is_permium": 0,
"is_get_price": 1
}
],
"payment": {
"doc_no": "RC67110001",
"doc_date": "2024-11-15",
"doc_time": "14:30",
"doc_ref": "IV67110001",
"trans_type": 1,
"trans_flag": 12,
"doc_format_code": "RC",
"book_code": "CASH01",
"ap_ar_code": "AR00016",
"currency_code": "THB",
"exchange_rate": 1,
"pay_type": 1,
"cash_amount": 5000,
"tranfer_amount": 3450.86,
"card_amount": 0,
"chq_amount": 0,
"wallet_amount": 0,
"coupon_amount": 0,
"point_amount": 0,
"point_qty": 0,
"money_change": 0,
"deposit_amount": 0,
"advance_amount": 0,
"total_amount": 8450.86,
"total_amount_pay": 8450.86,
"total_net_amount": 8450.86,
"branch_code": "001",
"cashier_code": "CASH01",
"status": 0,
"detail": [
{
"line_number": 1,
"doc_type": 1,
"trans_number": "TR2024111501",
"bank_code": "SCB",
"bank_branch": "สาขาสีลม",
"amount": 3450.86,
"sum_amount": 3450.86,
"fee_amount": 0,
"chq_date": null,
"chq_due_date": null,
"no_approved": "",
"credit_card_type": "",
"remark": "โอนผ่าน SCB",
"status": 0,
"currency_code": "THB"
}
]
}
}Response Success
{
"success": true,
"data": {
"code": "IV67110001"
}
}Response Error
{
"error": true,
"code": "99",
"message": "error message"
}SaleInvoice Attribute
ฟิลด์ที่ระบุ (required) คือฟิลด์ที่ต้องส่งใน POST request
ฟิลด์ที่ระบุ (read-only) คือฟิลด์ที่คืนเฉพาะตอน GET เท่านั้น
| Field Name | Field Type | Length | Description |
|---|---|---|---|
| adjust_reason | String | 25 | เหตุผลการปรับปรุง |
| advance_amount | Float | ตัดเงินมัดจำ | |
| allocate_code | String | 25 | การจัดสรร |
| answer_type | Integer | ลูกค้าตอบกลับ | |
| approve_code | String | 25 | กลุ่มผู้อนุมัติ |
| approve_date | Date | วันที่อนุมัติ | |
| approve_status | Integer | สถานะการอนุมัติ | |
| auto_approved | Integer | อนุมัติโดยอัตโนมัติ | |
| auto_create | Integer | สร้างโดยโปรแกรม | |
| balance_amount | Float | ยอดเงินคงเหลือ | |
| billing_status | Boolean | สถานะวางบิล (true = ชำระครบ) (read-only) | |
| branch_code | String | 25 | สาขา |
| branch_code_to | String | 25 | ถึงสาขา |
| cancel_code | String | 255 | ผู้ยกเลิกเอกสาร |
| cancel_datetime | Date | เวลายกเลิกเอกสาร | |
| cancel_type | Integer | ประเภทการยกเลิก | |
| cashier_code | String | 25 | Cashier |
| contactor | String | 25 | ผู้ติดต่อ |
| create_datetime | Date | วันที่สร้างเอกสาร | |
| creator_code | String | 255 | ผู้สร้างเอกสาร |
| credit_date | Date | วันที่ครบกำหนด | |
| credit_day | Integer | วันเครดิต | |
| currency_code | String | 25 | รหัสสกุลเงิน |
| currency_money | Float | ยอดคงเหลือ (ตามสกุลเงิน) | |
| cust_code | String | 25 | ลูกหนี้/เจ้าหนี้ |
| cust_name | String | ชื่อลูกค้า (จาก ar_customer) (read-only) | |
| delivery_date | Date | วันที่ส่งของ | |
| department_code | String | 25 | แผนก |
| department_code_to | String | 25 | ถึงแผนก |
| deposit_date | Date | ระยะเวลาภายใน (วันที่) | |
| deposit_day | Integer | ระยะเวลาภายใน (วัน) | |
| details | ArrayObject | รายละเอียดสินค้า | |
| discount_word | String | 25 | ส่วนลด |
| discount_word_2 | String | 25 | ส่วนลด (สกุลเงิน) |
| doc_close | Integer | ปิดเอกสาร | |
| doc_date | Date | เอกสารวันที่ (required) | |
| doc_format_code | String | 25 | รหัสเอกสาร |
| doc_group | String | 25 | กลุ่มเอกสาร |
| doc_no | String | 25 | เอกสารเลขที่ (required) |
| doc_no_guid | String | 25 | เลขที่เอกสารเปรียบเทียบ |
| doc_reason | String | เหตุผล | |
| doc_ref | String | 255 | เอกสารอ้างอิง |
| doc_ref_date | Date | เอกสารอ้างอิงวันที่ | |
| doc_ref_trans | String | อ้างอิงเอกสาร | |
| doc_success | Integer | สิ้นสุด | |
| doc_time | String | 5 | เวลา (HH:mm) |
| doc_type | Integer | ประเภทเอกสาร | |
| due_date | Date | วันที่ครบกำหนด | |
| exchange_rate | Float | อัตราแลกเปลี่ยน | |
| expire_date | Date | วันที่หมดอายุ | |
| expire_day | Integer | จำนวนวันหมดอายุ | |
| expire_status | Integer | สถานะหมดอายุ | |
| extra_word | String | ข้อความเพิ่มเติม | |
| guid_code | String | GUID | |
| inquiry_type | Integer | ประเภทรายการ | |
| is_cancel | Integer | เอกสารยกเลิก | |
| is_doc_copy | Integer | เป็นเอกสารที่ออกแทน | |
| is_hold | Integer | ระงับเอกสาร | |
| is_manual_vat | Integer | บันทึกรายการภาษีเอง | |
| is_pos | Integer | จากระบบ POS (default: 0) | |
| job_code | String | 25 | งาน |
| job_code_to | String | 25 | ถึงงาน |
| last_editor_code | String | 255 | ผู้แก้ไขเอกสารล่าสุด |
| last_status | Integer | สถานะล่าสุด | |
| lastedit_datetime | Date | วันที่แก้ไขล่าสุด | |
| latitude | Float | ละติจูด (เก็บใน ic_trans_shipment) | |
| location_from | String | พื้นที่เก็บ (ต้นทาง) | |
| location_to | String | พื้นที่เก็บ (ปลายทาง) | |
| longitude | Float | ลองจิจูด (เก็บใน ic_trans_shipment) | |
| lost_profit_exchange_amount | Float | ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน | |
| member_code | String | 25 | รหัสสมาชิก |
| money | Float | จำนวนเงินคืน | |
| not_approve_1 | Integer | ไม่อนุมัติ | |
| on_hold | Integer | ระงับชั่วคราว | |
| pass_book_code | String | สมุดเงินฝาก | |
| pay_amount | Float | เงินชำระ | |
| payment | Object | ข้อมูลชำระเงิน | |
| period_guid | String | GUID กะ | |
| point_telephone | String | หมายเลขโทรศัพท์ | |
| pos_bill_change | Integer | 0=ปรกติ, 1=ใบแทน | |
| pos_bill_type | Integer | 0=อย่างย่อ, 1=อย่างเต็ม | |
| pos_id | String | หมายเลขเครื่อง POS | |
| pos_transfer | Integer | โอนมาจาก POS | |
| project_code | String | 25 | โครงการ |
| project_code_to | String | 25 | ถึงโครงการ |
| recheck_count | Integer | เปิดระบบเตือนตรวจนับซ้ำ | |
| recheck_count_day | Float | เตือนย้อนหลัง (วัน) | |
| ref_amount | Float | มูลค่าเอกสารเดิม | |
| ref_diff | Float | ผลต่าง | |
| ref_new_amount | Float | มูลค่าที่ถูกต้อง | |
| remark | String | 255 | หมายเหตุ |
| remark_2 | String | 255 | หมายเหตุ 2 |
| remark_3 | String | 255 | หมายเหตุ 3 |
| remark_4 | String | 255 | หมายเหตุ 4 |
| remark_5 | String | 255 | หมายเหตุ 5 |
| sale_area_code | String | 25 | เขตการขาย |
| sale_code | String | 25 | พนักงานขาย |
| sale_group | String | 25 | กลุ่มพนักงานขาย |
| sale_name | String | ชื่อพนักงานขาย (จาก erp_user) (read-only) | |
| sale_shift_id | String | รอบการขาย | |
| send_date | Date | วันที่รับ/ส่งสินค้า | |
| send_day | Integer | รับ/ส่ง ภายใน (วัน) | |
| send_mail | Integer | แจ้งส่งทางอีเมล์ | |
| send_sms | Integer | แจ้งส่งทาง SMS | |
| send_to_pick_and_pack | Integer | สั่งจัดสินค้า | |
| send_type | Integer | ประเภทการส่ง | |
| sender_code | String | พนักงานขนส่ง | |
| service_charge_word | String | Service Charge | |
| side_code | String | 25 | ฝ่าย |
| side_code_to | String | 25 | ถึงฝ่าย |
| status | Integer | สถานะ | |
| sum_pay_money_diff | Float | ผลต่างยอดชำระ | |
| sum_point | Float | แต้ม | |
| sum_point_2 | Float | ยอดแต้มสะสมระบบกลาง | |
| table_number | String | หมายเลขโต๊ะ | |
| tax_doc_date | Date | วันที่ใบกำกับ | |
| tax_doc_no | String | 25 | เลขที่ใบกำกับ |
| total_after_vat | Float | มูลค่าหลังคิดภาษี | |
| total_amount | Float | มูลค่าสุทธิ | |
| total_amount_2 | Float | มูลค่าสุทธิ (สกุลเงิน) | |
| total_amout_old | Float | มูลค่าสุทธิเดิม | |
| total_before_vat | Float | ยอดก่อนภาษี | |
| total_cost | Float | ต้นทุนสินค้า | |
| total_debt_amount | Float | ยอดหนี้รวมภาษี | |
| total_discount | Float | มูลค่าส่วนลด | |
| total_discount_2 | Float | มูลค่าส่วนลด (สกุลเงิน) | |
| total_except_vat | Float | มูลค่ายกเว้นภาษี | |
| total_manual | Integer | บันทึกยอดรวมเอง | |
| total_service_charge | Float | มูลค่า Service Charge | |
| total_vat_value | Float | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | |
| total_value | Float | มูลค่าสินค้า | |
| total_value_2 | Float | มูลค่าสินค้า (สกุลเงิน) | |
| trans_flag | Integer | รายวันระบบ (44 = ใบขายสินค้า, auto) | |
| trans_type | Integer | ประเภทรายวัน (2 = ขาย, auto) | |
| transport_address | String | 1000 | ที่อยู่จัดส่ง (เก็บใน ic_trans_shipment) |
| transport_code | String | 25 | ขนส่งโดย |
| transport_name | String | 255 | ชื่อผู้รับ (เก็บใน ic_trans_shipment) |
| transport_remark | String | 255 | หมายเหตุจัดส่ง (เก็บใน ic_trans_shipment.remark) |
| transport_remark_2 | String | 255 | หมายเหตุจัดส่ง 2 (เก็บใน ic_trans_shipment.remark_2) |
| transport_value | Float | ค่าขนส่ง | |
| used_status | Integer | มีการอ้างอิงแล้ว | |
| used_status_2 | Integer | สถานะ 2 | |
| user_approve | String | ผู้อนุมัติ | |
| user_request | String | ผู้ขออนุมัติ | |
| value_balance | Float | ยอดคงค้าง (total_amount − ยอดรับชำระ) (read-only) | |
| vat_rate | Float | อัตราภาษี | |
| vat_type | Integer | ประเภทภาษี (0=แยกนอก, 1=รวมใน, 2=ยกเว้นภาษี, 3=ไม่กระทบภาษี) — หมายเหตุ: ค่าคนละชุดกับ detail | |
| want_date | Date | ต้องการภายใน (วันที่) | |
| want_day | Integer | ต้องการภายใน (วัน) | |
| wh_from | String | คลัง (ต้นทาง) | |
| wh_to | String | คลัง (ปลายทาง) |
SaleInvoice Detail
ฟิลด์ที่ระบุ (required) คือฟิลด์ที่ต้องส่งใน POST request
| Field Name | Field Type | Length | Description |
|---|---|---|---|
| auto_create | Integer | สร้างโดยโปรแกรม | |
| average_cost | Float | ราคาทุนเฉลี่ย | |
| average_cost_1 | Float | ราคาทุนเฉลี่ยแฝง | |
| bank_branch | String | สาขาธนาคาร | |
| bank_branch_2 | String | สาขาธนาคาร 2 | |
| bank_name | String | ธนาคาร | |
| bank_name_2 | String | ธนาคาร 2 | |
| barcode | String | 25 | Barcode |
| bat_date | Date | bat date | |
| bat_number | String | bat number | |
| branch_code | String | 25 | สาขา |
| calc_flag | Integer | บวกหรือลบ (1=บวก, -1=ลบ, default: -1) | |
| cancel_qty | Float | จำนวนยกเลิก | |
| chq_number | String | เลขที่เช็ค | |
| create_datetime | Date | วันที่สร้างเอกสาร | |
| creator_code | String | ผู้สร้างเอกสาร | |
| currency_code | String | 25 | สกุลเงิน |
| cust_code | String | 25 | ลูกหนี้/เจ้าหนี้ |
| date_due | Date | วันครบกำหนด | |
| date_expire | Date | หมดอายุ | |
| department_code | String | 25 | แผนก |
| discount | String | 25 | ส่วนลด |
| discount_amount | Float | มูลค่าส่วนลด | |
| discount_amount_2 | Float | มูลค่าส่วนลด (สกุลเงิน) | |
| discount_changed | Integer | มีการแก้ไขส่วนลด | |
| discount_number | Integer | หมายเลขส่วนลด | |
| divide_value | Float | ตัวหาร | |
| doc_date | Date | เอกสารวันที่ | |
| doc_date_calc | Date | วันที่สำหรับคำนวณ | |
| doc_group | String | กลุ่มเอกสาร | |
| doc_no | String | 25 | เอกสารเลขที่ |
| doc_ref | String | เอกสารอ้างอิง | |
| doc_ref_type | Integer | ประเภทเอกสารอ้างอิง | |
| doc_time | String | เวลา | |
| doc_time_calc | String | เวลาสำหรับคำนวณ | |
| due_date | Date | วันที่ต้องการ | |
| exchange_rate | Float | อัตราแลกเปลี่ยน | |
| exchange_rate_old | Float | อัตราแลกเปลี่ยนเดิม | |
| fee_amount | Float | ค่าธรรมเนียม | |
| hidden_cost_1 | Float | ต้นทุนแฝงบริหาร | |
| hidden_cost_1_exclude_vat | Float | ต้นทุนแฝงบริหารไม่รวมภาษี | |
| hidden_cost_2 | Float | ต้นทุนแฝงบัญชี | |
| hidden_cost_2_exclude_vat | Float | ต้นทุนแฝงบัญชีไม่รวมภาษี | |
| ic_color | String | สีสินค้า | |
| ic_pattern | String | รูปแบบสินค้า | |
| ic_size | String | ขนาดสินค้า | |
| inquiry_type | Integer | ประเภทการซื้อ | |
| is_doc_copy | Integer | เป็นเอกสารที่ออกแทน | |
| is_get_price | Integer | ให้ดึงราคาขาย (1=ดึง) | |
| is_lock_cost | Integer | กำหนดต้นทุนเอง | |
| is_permium | Integer | 1=ของแถม | |
| is_pos | Integer | จาก POS | |
| is_serial_number | Integer | มีหมายเลขเครื่อง | |
| item_code | String | 25 | รหัสสินค้า |
| item_code_2 | String | 25 | รหัสสินค้า 2 |
| item_code_main | String | 25 | สินค้าหลัก |
| item_name | String | 255 | ชื่อสินค้า |
| item_type | Integer | ประเภทสินค้า | |
| last_editor_code | String | ผู้แก้ไขเอกสารล่าสุด | |
| last_status | Integer | สถานะล่าสุด (0=Normal, 1=ยกเลิก) | |
| lastedit_datetime | Date | วันที่แก้ไขล่าสุด | |
| line_number | Integer | บรรทัด | |
| lot_number_1 | String | เลข LOT | |
| mfd_date | Date | วันที่ผลิต | |
| mfn_code | String | รหัสผู้ผลิต | |
| mfn_name | String | ผู้ผลิต | |
| price | Float | ราคา | |
| price_2 | Float | ราคา (สกุลเงิน) | |
| price_base | Float | ราคากลาง | |
| price_changed | Integer | มีการแก้ไขราคา | |
| price_default | Float | ราคาเริ่มต้น | |
| price_exclude_vat | Float | ราคาไม่รวมภาษี | |
| price_guid | String | Price Guid | |
| price_mode | Integer | กลุ่มราคา | |
| price_set_ratio | Float | อัตราส่วนราคาสินค้าชุด | |
| price_type | Integer | ประเภทราคา | |
| priority_level | Integer | ความสำคัญ | |
| product_week | String | สัปดาห์ที่ผลิต | |
| product_year | String | ปีที่ผลิต | |
| profit_lost_cost_amount | Float | กำไรขาดทุน | |
| promotion_code | String | รหัสโปรโมชั่น | |
| qty | Float | จำนวน | |
| qty_2 | Float | จำนวนขาย | |
| ratio | Float | อัตราส่วน | |
| ref_cust_code | String | 25 | อ้างอิง เจ้าหนี้/ลูกหนี้ |
| ref_doc_date | Date | อ้างอิง วันที่ | |
| ref_doc_no | String | 25 | อ้างอิงเอกสาร |
| ref_guid | String | ref_guid | |
| ref_line_number | Integer | อ้างอิง บรรทัด | |
| ref_row | Integer | ref_row | |
| remark | String | 255 | หมายเหตุ |
| sale_code | String | 25 | รหัสพนักงานขาย |
| sale_group | String | 25 | กลุ่มพนักงานขาย |
| sale_shift_id | String | รอบการขาย | |
| set_ref_line | String | บรรทัดอ้างอิง (สินค้าชุด) | |
| set_ref_price | Float | ราคาอ้างอิง (สินค้าชุด) | |
| set_ref_qty | Float | จำนวนอ้างอิง (สินค้าชุด) | |
| shelf_code | String | 25 | พื้นที่เก็บ |
| shelf_code_2 | String | 25 | พื้นที่เก็บ 2 |
| stand_value | Float | ตัวตั้ง | |
| status | Integer | สถานะ | |
| sum_amount | Float | รวมมูลค่า | |
| sum_amount_2 | Float | รวมมูลค่า (สกุลเงิน) | |
| sum_amount_exclude_vat | Float | รวมมูลค่าไม่รวมภาษี | |
| sum_of_cost | Float | รวมต้นทุน | |
| sum_of_cost_1 | Float | ต้นทุนรวมต้นทุนแฝงบริหาร | |
| sum_of_cost_fix | Float | ต้นทุน (กำหนดเอง) | |
| tax_type | Integer | ประเภทภาษี (0=มีภาษี, 1=ยกเว้น) | |
| temp_float_1 | Float | ตัวเลข 1 | |
| temp_float_2 | Float | ตัวเลข 2 | |
| temp_string_1 | String | ตัวอักษร 1 | |
| total_qty | Float | จำนวนคงเหลือ | |
| total_size | Float | รวมหน่วยนับ 2 | |
| total_vat_value | Float | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | |
| trans_flag | Integer | รายวันระบบ (44 = ใบขายสินค้า, auto) | |
| trans_type | Integer | ประเภทรายวัน (2 = ขาย, auto) | |
| transfer_amount | Float | ยอดโอนเงิน | |
| unit_code | String | 25 | หน่วยนับ |
| unit_code_2 | String | 25 | หน่วยช่วยขาย |
| unit_size | Float | ขนาดสินค้า | |
| user_approve | String | รหัสผู้อนุมัติ | |
| vat_type | Integer | ประเภทภาษี (0=แยกนอก, 1=รวมใน, 2=อัตรา 0) | |
| wh_code | String | 25 | คลัง |
| wh_code_2 | String | 25 | คลัง 2 |
Payment Attribute
โครงสร้าง payment object (เก็บใน cb_trans)
ส่ง
paymentมาตอน POST → ระบบจะ INSERT record ในcb_trans+cb_trans_detail
ตอน GET ระบบจะค้น cb_trans ด้วยcb_trans.doc_ref = ic_trans.doc_no
| Field Name | Field Type | Length | Description |
|---|---|---|---|
| advance_amount | Float | ตัดเงินมัดจำ | |
| ap_ar_code | String | 25 | รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ (default = cust_code ของเอกสาร) |
| book_code | String | 25 | สมุดรายวัน |
| branch_code | String | 25 | รหัสสาขา |
| card_amount | Float | ยอดบัตรเครดิต | |
| cash_amount | Float | ยอดเงินสด | |
| cashier_code | String | 25 | Cashier |
| chq_amount | Float | ยอดเช็ค | |
| coupon_amount | Float | ยอดชำระด้วยคูปอง | |
| currency_code | String | 25 | รหัสสกุลเงิน |
| deposit_amount | Float | ยอดตัดเงินล่วงหน้า | |
| description | String | รายละเอียด | |
| detail | ArrayObject | รายละเอียดการชำระ | |
| discount_amount | Float | ส่วนลดชำระเงิน | |
| doc_date | Date | เอกสารวันที่ (default = doc_date ของใบขาย) | |
| doc_format_code | String | 25 | รหัสรูปแบบเอกสาร |
| doc_group | String | กลุ่มเอกสาร | |
| doc_no | String | 25 | เอกสารเลขที่ของใบรับเงิน (required ใน payment) |
| doc_ref | String | เอกสารอ้างอิง (default = doc_no ของใบขาย) | |
| doc_time | String | 5 | เวลา |
