Appearance
Add Customer
เพิ่มข้อมูลลูกค้า
Title Add Customer
Type | Value |
---|---|
URL | /SMLJavaRESTService/restapi/customer |
Method | POST |
Content-Type | Application/json |
Header Request
Field | Value |
---|---|
GUID | GUID สำหรับการเชื่อมต่อ (smlx เสมอ) |
configFIleName | ชื่อไฟล์เก็บ Server Config |
databaseName | ชื่อฐานข้อมูล |
Header Example
{
"GUID" : "smlx"
"configFIleName" : "SMLConfigBRSMLST.xml"
"databaseName" : "smlst2016"
}
Data Params
Field Name | Type | Description | Required |
---|---|---|---|
code | String | รหัสลูกค้า | T |
prefixname | String | คำนำหน้า | T |
name_1 | String | ชื่อ | T |
address | String | ที่อยู่ | T |
province | String | จังหวัด | T |
tambon | String | แขวง/ตำบล | T |
amper | String | เขต/อำเภอ | T |
zip_code | String | รหัสไปรษณีย์ | T |
telephone | String | โทรศัทพ์ | T |
remark | String | หมายเหตุ | T |
arm_code | String | ARM Code | T |
sale_code | String | พนักงานขาย | T |
area_code | String | เขตการขาย | T |
discount_bill | String | ส่วนลด | T |
account_code | String | รหัสผังบัญชี | T |
credit_day | Number | จำนวนวันเครดิต | T |
credit_money | Number | วงเงินเครดิต | T |
branch_code | String | รหัสสาขา | T |
tax_id | String | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | T |
latitude | Number | Latitude | T |
longitude | Number | Longitude | T |
pricelevel | Number | ระดับราคา | T |
mobile_phone | String | หมายเลขโทรศัทพ์ | T |
contact | String | ผู้ติดต่อ | T |
ar_type | String | ประเภทลูกหนี้ | T |
customer_store | String | Customer Store | T |
code_old | String | รหัสเก่า | F |
nfc_id | String | NFC ID | F |
Response Success
HTTP Status : 201
Response JSON :
json
{
"status" : "success",
"message" : "create success"
}
Response Error
HTTP Status : 400
json
{
"status" : "error",
"message" : "Message Error"
}
Example
json
{
"code" : "C0001",
"prefixname" : "",
"name_1" : "ลูกค้าตัวอย่าง",
"address" : "123 คลองเตย",
"province" : "10",
"tambon" : "103301",
"amper" : "1033",
"zip_code" : "10200",
"telephone" : "0880000000",
"remark" : "",
"arm_code" : "99",
"sale_code" : "1024",
"area_code" : "2048",
"discount_bill" : "3%",
"account_code" : "102500",
"credit_day" : 60,
"credit_money" : 200000,
"branch_code" : "0000",
"tax_id" : "123456789012",
"latitude" : 97.26545,
"longitude" : 102.02561,
"pricelevel" : 1,
"mobile_phone" : "99999",
"contact" : "contact2",
"ar_type" : "15",
"customer_store" : "16"
}