Appearance
Supplier
Field | Description | DataType | Length | Required |
---|---|---|---|---|
code | รหัส | varchar | 25 | T |
address | ที่อยู่ | varchar | 255 | |
address_eng | ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) | varchar | 255 | |
amper | อำเภอ/เขต | varchar | 25 | |
ap_database_name | ชื่อฐานข้อมูล | varchar | 255 | |
ap_status | ชนิดเจ้าหนี้ | smallint | 0 | |
ap_type | ประเภทเจ้าหนี้ | varchar | 25 | |
ap_web_service | web service url | varchar | 255 | |
bill_balance | ยอดรับวางบิลรอจ่าย | float | 0 | |
chq_balance | ยอดเช็ครอขึ้นเงิน | float | 0 | |
code_old | รหัสเก่า | varchar | 25 | |
country | ประเทศ | varchar | 255 | |
create_code | ผู้สร้าง | varchar | 50 | |
create_datetime | วันที่สร้าง | datetime | 0 | |
debt_balance | ยอดคงเหลือ | float | 0 | |
description | รายละเอียด | varchar | 255 | |
doc_format_code | รหัสเอกสาร | varchar | 25 | |
อีเมล์ | varchar | 255 | ||
fax | หมายเลขโทรสาร | varchar | 50 | |
firstname | ชื่อ | varchar | 50 | |
guid_code | GUID | varchar | 35 | |
interco | INTERCO | varchar | 255 | |
last_update_code | ผู้แก้ไขล่าสุด | varchar | 50 | |
last_update_date_time | วันที่แก้ไขล่าสุด | datetime | 0 | |
lastname | นามสกุล | varchar | 70 | |
name1 | ชื่อ 1 | varchar | 100 | |
name2 | ชื่อ 2 | varchar | 100 | |
name_eng1 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) 1 | varchar | 100 | |
name_eng2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) 2 | varchar | 100 | |
prefixname | คำนำหน้า | varchar | 15 | |
province | จังหวัด | varchar | 25 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
status | สถานะ | smallint | 0 | |
tambon | ตำบล/แขวง | varchar | 25 | |
telephone | หมายเลขโทรศัพท์ | varchar | 150 | |
use_ar_code | รหัสลูกนี้ที่ใช้กับคู่ค้า | varchar | 255 | |
use_partners | ใช้ระบบคู่ค้า | smallint | 0 | |
website | เวบไซด์ | varchar | 255 | |
zip_code | รหัสไปรษณีย์ | varchar | 10 | |
supplier_detail | รายละเอียดเจ้าหนี้ | Object | - |
Supplier Detail
Field | Description | DataType | Length | Required |
---|---|---|---|---|
account_code | บัญชีเจ้าหนี้รายตัว | varchar | 25 | |
branch_code | เลขที่สาขา | varchar | 25 | |
branch_type | สถานประกอบการ | smallint | 0 | |
card_id | เลขที่บัตรประชาชน | varchar | 50 | |
close_date | วันที่ปิด | smalldatetime | 0 | |
close_reason | เหตุผลในการปิด | varchar | 255 | |
credit_code | รหัสเครดิต | varchar | 25 | |
credit_day | จำนวนวันเครดิต | int | 0 | |
credit_purchase | เครดิตซื้อ | smallint | 0 | |
currency_code | รหัสสกุลเงิน | varchar | 25 | |
dimension1 | มิติ 1 | varchar | 100 | |
dimension10 | มิติ 10 | varchar | 255 | |
dimension2 | มิติ 2 | varchar | 100 | |
dimension3 | มิติ 3 | varchar | 100 | |
dimension4 | มิติ 4 | varchar | 100 | |
dimension5 | มิติ 5 | varchar | 100 | |
dimension6 | มิติ 6 | varchar | 255 | |
dimension7 | มิติ 7 | varchar | 255 | |
dimension8 | มิติ 8 | varchar | 255 | |
dimension9 | มิติ 9 | varchar | 255 | |
discount_bill | ส่วนลดท้ายบิล | varchar | 50 | |
discount_item | ส่วนลดต่อรายการ | varchar | 50 | |
form_name | ชื่อฟอร์มรายเจ้าหนี้ | varchar | 255 | |
group_main | กลุ่มหลัก | varchar | 25 | |
group_sub1 | กลุ่มย่อย 1 | varchar | 25 | |
group_sub2 | กลุ่มย่อย 2 | varchar | 25 | |
group_sub3 | กลุ่มย่อย 3 | varchar | 25 | |
group_sub4 | กลุ่มย่อย 4 | varchar | 25 | |
lead_time | ระยะเวลาสั่งสินค้า | smallint | 0 | |
passbook_code | สมุดเงินฝาก | varchar | 25 | |
pay_bill_way | ช่องทางการวางบิล | varchar | 25 | |
pay_condition | เงิ่อนไขการจ่ายเงิน | varchar | 255 | |
payment_way | ช่องทางการจ่ายเงิน | varchar | 255 | |
picture1 | รูปภาพ 1 | varchar | 255 | |
picture2 | รูปภาพ 2 | varchar | 255 | |
picture3 | รูปภาพ 3 | varchar | 255 | |
picture4 | รูปภาพ 4 | varchar | 255 | |
ref_doc1 | เอกสารอ้างอิง 1 | varchar | 255 | |
ref_doc2 | เอกสารอ้างอิง 2 | varchar | 255 | |
ref_doc3 | เอกสารอ้างอิง 3 | varchar | 255 | |
set_tax_type | ระบุประเภทภาษี | smallint | 0 | |
shipping_type | ประเภทการส่งมอบ | varchar | 25 | |
staff_pay_code | พนักงานเตรียมจ่าย | varchar | 25 | |
tax_id | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | varchar | 50 | |
tax_rate | อัตราภาษี | float | 0 | |
tax_type | ประเภทภาษี | varchar | 25 | |
trade_license | ทะเบียนการค้า | varchar | 50 |
Supplier Information
Field Name | Type | Description |
---|---|---|
code | string | รหัสเจ้าหนี้ |
prefixname | string | คำนำหน้า |
name | string | ชื่อ |
address | string | ที่อยู่ |
amper | string | อำเภอ/เขต |
tambon | string | ตำบล/แขวง |
province | string | จังหวัด |
zipcode | string | รหัสไปรษณีย์ |
string | อีเมลล์ | |
telephone | string | หมายเลขโทรศัพท์ |
branch_status | 0 | ชนิดสถานประกอบการ (0=สำนักงานใหญ่,1=สาขา) |
branch_code | string | รหัสสาขา |
tax_id | string | เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี |
remark | string | หมายเหตุ |
status | 0 | สถานะ |