AR Payment Service (รับชำระหนี้ลูกหนี้)
| Type | Value |
|---|---|
| URL | /SMLJavaRESTService/restapi/arpaymentservice |
| Method | POST |
| Content-Type | Application/json |
Request Header
| name | description |
|---|---|
| GUID | GUID สำหรับการเชื่อมต่อ (smlx เสมอ) |
| configFIleName | ชื่อไฟล์เก็บ Server Config |
| databaseName | ชื่อฐานข้อมูล |
| provider | รหัสผู้ให้บริการ |
Example
{
GUID : smlx
configFIleName : SMLConfigBRSMLST.xml
databaseName : smlst2016
provider : DATA
}Data Params
| Request Params | Type | |
|---|---|---|
| doc_no | String | เอกสารเลขที่ |
| doc_format_code | String | รหัสเอกสาร |
| doc_date | String | เอกสารวันที่ |
| doc_time | String | เวลา |
| cust_code | String | รหัสลูกค้า |
| sale_code | String | พนักงาน |
| total_net_value | Number | มูลค่าทั้งสิ้น |
| remark | String | หมายเหตุ** |
| branch_code | String | สาขา** |
| ref_doc_type | String | ประเภทเอกสาร |
| details | JSON Array | รายละเอียดสินค้า |
| cash_amount | Number | ยอดเงินสด |
| diff_amount | Number | ยอดปัดเศษ |
| chq_amount | Number | ยอดเช็ค |
| cheque_details | JSON Array | รายละเอียดการชำระเงินด้วยเช็ค |
| credit_amount | Number | ยอดบัตรเครดิต |
| credit_amount | JSON Array | รายละเอียดการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต |
| tranfer_amount | Number | ยอดเงินโอน |
| tranfer_details | JSON Array | รายละเอียดการชำระเงินด้วยเงินโอน |
| project_code | String | โครงการ** |
| vats | JSON Array | รายละเอียดภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| total_expense_other | Number | รับอื่นๆ |
| total_income_other | Number | หักอื่นๆ |
| pay_other_detail | JSON Array | รายละเอียดรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น |
** Optional Params
Billing Detail
| Name | Type | |
|---|---|---|
| billing_no | String | เลขที่เอกสารขาย |
| billing_date | String | วันที่เอกสารขาย |
| due_date | String | วันครบกำหนด** |
| billing_amount | Number | มูลค่าเอกสาร** |
| balance_amount | Number | ยอดคงเหลือ** |
| doc_type | Number | ประเภทเอกสาร (44=ขาย) |
| sum_pay_money | Number | มูลค่าที่รับชำระหนี้ |
Payment Detail รายละเอียดการชำระเงินด้วยเช็ค
| Name | Type | |
|---|---|---|
| chq_number | String | เลขที่เช็ค |
| bank_code | String | ธนาคาร |
| bank_branch | String | สาขาธนาคาร |
| chq_due_date | String | วันที่บนเช็ค |
| amount | Number | จำนวนเงิน |
Payment Credit Detail รายละเอียดการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
| Name | Type | |
|---|---|---|
| credit_card_no | String | เลขที่บัตรเครดิต |
| credit_card_type | String | ประเภทบัตรเครดิต |
| no_approved | String | เลขที่อนุมัติ |
| pay_amount | Number | จำนวนเงิน |
| charge | Number | ยอด Charge |
| sum_amount | Number | ยอดเงินรวม |
Payment Detail รายละเอียดการชำระเงินด้วยเงินโอน
| Name | Type | |
|---|---|---|
| transfer_date | String | วันที่โอน |
| to_account | String | สมุดเงินฝาก |
| amount | Number | ยอดเงินรวม |
Vat
| Name | Type | |
|---|---|---|
| vat_number | String | เลขที่ใบกำกับภาษี |
| vat_date | String | วันที่ใบกำกับภาษี |
| base_caltax_amount | Number | ยอดก่อนภาษี |
| vat_rate | Number | อัตราภาษี |
| vat_amount | Number | ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| except_vat_amount | Number | ยอดยกเว้นภาษี |
| ref_doc_no | String | อ้างอิงเอกสารเลขที่** |
| ref_doc_date | String | อ้างอิงเอกสารวันที่** |
| ref_vat_no | String | อ้างอิงเลขที่ใบกำกับ** |
| ref_vat_date | String | อ้างอิงวันที่ใบกำกับ** |
Payment Other
| Name | Type | |
|---|---|---|
| trans_number | String | รหัสรายได้ |
| amount | Number | จำนวนเงิน |
| remark | String | หมายเหตุ |
Sample Call
{
"doc_date":"2019-11-18",
"doc_no":"RC19110001",
"doc_format_code":"RC",
"cust_code":"1159",
"sale_code":"",
"remark":"",
"branch_code":"",
"total_net_value":3960,
"details":[
{
"billing_no":"INV2-19020054",
"billing_date":"2019-02-27",
"doc_type":44,
"sum_pay_money":2040
},
{
"billing_no":"INV2-19060003",
"billing_date":"2019-06-05",
"due_date":"2019-11-01",
"billing_amount":4500,
"balance_amount":1920,
"doc_type":44,
"sum_pay_money":1920
}
],
"cash_amount":708,
"diff_amount":2,
"chq_amount":1500,
"cheque_details":[
{
"chq_number":"5555555",
"bank_code":"KBANK",
"bank_branch":"บึงกุ่ม",
"chq_due_date":"2019-11-25",
"amount":1500
}
],
"credit_amount":1000,
"creditcard_details":[
{
"credit_card_no":"1122",
"no_approved":"2233",
"credit_card_type":"VISA",
"pay_amount":1000,
"charge":50,
"sum_amount":1050
}
],
"tranfer_amount":750,
"tranfer_details":[
{
"transfer_date":"2019-11-18",
"to_account":"125223652",
"amount":750
}
],
"total_expense_other":100,
"total_income_other":0,
"pay_other_detail":[
{
"trans_number":"531010",
"amount":"100",
"remark":"testremark"
}
]
}Response
| Response Success | |
|---|---|
| HTTP Status | 201 |
Response Success JSON Message
{
"status" : "success",
"message" : "create success"
}| Response Error | |
|---|---|
| HTTP Status | 400 |
Response Success JSON Message
{
"status" : "error",
"message" : "Message Error"
}