Appearance
Customer
Field | Description | DataType | Length | Required |
---|---|---|---|---|
code | รหัส | varchar | 25 | T |
address | ที่อยู่ | varchar | 255 | |
address_eng | ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) | varchar | 255 | |
amper | อำเภอ/เขต | varchar | 25 | |
ar_branch_code | ใช้เฉพาะสาขา | varchar | 50 | |
ar_code_main | รหัสลูกค้าหลัก | varchar | 50 | |
ar_status | ชนิดลูกค้า | smallint | 0 | |
ar_type | ประเภทลูกหนี้ | varchar | 25 | |
arm_approve | อนุมัติโครงการ | smallint | 0 | |
arm_approve_date | วันที่อนุมัติ ARM Code | smalldatetime | 0 | |
arm_code | รหัสสมาชิก | varchar | 25 | |
arm_register | สมัคร อาร์ม | smallint | 0 | |
arm_register_date | วันที่สมัคร ARM Code | smalldatetime | 0 | |
arm_tier | Tier | smallint | 0 | |
birth_day | วันเกิด/วันที่จดทะเบียน | smalldatetime | 0 | |
building | อาคาร | varchar | 50 | |
cis | CIS | varchar | 255 | |
code_old | รหัสเก่า | varchar | 25 | |
code_ref1 | code ref1 | varchar | 255 | |
country | ประเทศ | varchar | 255 | |
create_code | ผู้สร้าง | varchar | 50 | |
create_datetime | วันที่สร้าง | datetime | 0 | |
description | รายละเอียด | varchar | 255 | |
doc_format_code | รหัสเอกสาร | varchar | 25 | |
อีเมล์ | varchar | 150 | ||
fax | หมายเลขโทรสาร | varchar | 50 | |
first_name | ชื่อ | varchar | 50 | |
floor | ชั้น | varchar | 25 | |
guid_code | GUID | varchar | 35 | |
home_address | บ้านเลขที่ | varchar | 255 | |
home_name | หมู่บ้าน | varchar | 255 | |
interco | INTERCO | varchar | 255 | |
last_name | นามสกุล | varchar | 70 | |
last_update_code | ผู้แก้ไขล่าสุด | varchar | 50 | |
last_update_date_time | วันที่แก้ไขล่าสุด | datetime | 0 | |
last_update_time | วันเวลาทีแก้ไขล่าสุด | datetime | 0 | |
moo | หมู่ | varchar | 25 | |
name1 | ชื่อ 1 | varchar | 255 | |
name2 | ชื่อ 2 | varchar | 255 | |
name_eng1 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) 1 | varchar | 255 | |
name_eng2 | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) 2 | varchar | 255 | |
nfc_id | NFC ID | varchar | 255 | |
point_balance | แต้มสะสม | float | 0 | |
prefixname | คำนำหน้า | varchar | 15 | |
price_level | ระดับราคาขาย | smallint | 0 | |
province | จังหวัด | varchar | 25 | |
register_date | วันลงทะเบียน | smalldatetime | 0 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
road | ถนน | varchar | 255 | |
room_no | ห้อง | varchar | 50 | |
sale_shift_id | รอบการขาย | varchar | 50 | |
sex | เพศ | smallint | 0 | |
sms_phonenumber | หมายเลข SMS | varchar | 10 | |
soi | ซอย | varchar | 255 | |
status | สถานะ | smallint | 0 | |
tambon | ตำบล/แขวง | varchar | 25 | |
telephone | หมายเลขโทรศัพท์ | varchar | 150 | |
website | เวบไซด์ | varchar | 150 | |
zip_code | รหัสไปรษณีย์ | varchar | 10 | |
customer_detail | รายละเอียดลูกหนี้ | Object | - | |
member | รายละเอียดสมาชิก | Object | - |
Customer Detail
Field | Description | DataType | Length | Required |
---|---|---|---|---|
account_code | บัญชีลูกค้ารายตัว | varchar | 25 | |
ap_code_ref | อ้างอิงรหัสเจ้าหนี้ | varchar | 25 | |
ar_channel_code | Channel | varchar | 25 | |
ar_equipment_code | Equipment | varchar | 25 | |
ar_location_type_code | ประเภทสถานที่ตั้ง | varchar | 25 | |
ar_project_code | ชื่อโครงการ | varchar | 25 | |
ar_project_code_name | โครงการ | smallint | 0 | |
ar_project_date_end | วันที่สินสุดโครงการ | smalldatetime | 0 | |
ar_shoptype1_code | ค้าส่ง | varchar | 25 | |
ar_shoptype2_code | ค้าปลีก | varchar | 25 | |
ar_shoptype3_code | ห้างท้องถิ่น | varchar | 25 | |
ar_shoptype4_code | On-Premise,HORECA | varchar | 25 | |
ar_shoptype5_code | ช่องทางพิเศษ | varchar | 25 | |
ar_shoptype6_code | Modern Trade | varchar | 25 | |
ar_shoptype7_code | อื่นๆ | varchar | 25 | |
ar_sub_equipment | Sub Equipment | varchar | 25 | |
ar_sub_type1_code | Sub Type 1 | varchar | 25 | |
ar_vehicle_code | Vehicle | varchar | 25 | |
area_code | เขตการขาย | varchar | 25 | |
area_paybill | เขตเก็บเงิน | varchar | 25 | |
br_cust_code | รหัสกลาง | varchar | 25 | |
branch_code | เลขที่สาขา | varchar | 25 | |
branch_type | สถานประกอบการ | smallint | 0 | |
card_id | เลขที่บัตรประชาชน | varchar | 100 | |
close_credit_date | วันที่ปิดเครดิต | smalldatetime | 0 | |
close_date | วันที่ปิด | smalldatetime | 0 | |
close_reason | เหตุผลในการปิด | varchar | 255 | |
close_reason1 | ชำระเช็คเกินกำหนด | smallint | 0 | |
close_reason2 | ใหม่ยอดเกินวงเงินเครดิต | smallint | 0 | |
close_reason3 | ผิดเงื่อนไขการชำระ | smallint | 0 | |
close_reason4 | อื่น ๆ | smallint | 0 | |
credit_code | รหัสเครดิต | varchar | 25 | |
credit_date | วันที่ลงสถานะเครดิต | smalldatetime | 0 | |
credit_day | จำนวนวันเครดิต | int | 0 | |
credit_group | ใช้วงเงินกลุ่ม | smallint | 0 | |
credit_group_code | รหัสกลุ่มวงเงิน | varchar | 25 | |
credit_money | วงเงินเครดิต | float | 0 | |
credit_money_max | วงเงินเครดิตสูงสุด | float | 0 | |
credit_person | กลุ่มพนักงานสินเชื่อ | varchar | 25 | |
credit_reason | เหตุผลลงเครดิต | varchar | 25 | |
credit_sale | ขายเครดิต | smallint | 0 | |
credit_status | สถานะเครดิต | smallint | 0 | |
credit_status_reason | เหตุผลลงสถานะเครดิต | varchar | 25 | |
currency_code | รหัสสกุลเงิน | varchar | 20 | |
customer_type_code | Type | varchar | 25 | |
dimension1 | มิติ 1 | varchar | 100 | |
dimension10 | มิติ 10 | varchar | 255 | |
dimension2 | มิติ 2 | varchar | 100 | |
dimension3 | มิติ 3 | varchar | 100 | |
dimension4 | มิติ 4 | varchar | 100 | |
dimension5 | มิติ 5 | varchar | 100 | |
dimension6 | มิติ 6 | varchar | 255 | |
dimension7 | มิติ 7 | varchar | 255 | |
dimension8 | มิติ 8 | varchar | 255 | |
dimension9 | มิติ 9 | varchar | 255 | |
disable_auto_close_credit | ไม่คำณวนปิดสถานะเครดิต | smallint | 0 | |
discount_bill | ส่วนลดท้ายบิล | varchar | 50 | |
discount_item | ส่วนลดต่อรายการ | varchar | 50 | |
char | 255 | |||
form_name | ชื่อฟอร์มรายลูกค้า | varchar | 255 | |
group_main | กลุ่มหลัก | varchar | 25 | |
group_sub1 | กลุ่มย่อย 1 | varchar | 25 | |
group_sub2 | กลุ่มย่อย 2 | varchar | 25 | |
group_sub3 | กลุ่มย่อย 3 | varchar | 25 | |
group_sub4 | กลุ่มย่อย 4 | varchar | 25 | |
keep_chq_code | รหัสเก็บเช็ค | varchar | 25 | |
keep_chq_date | เก็บเช็คได้ทุกวันที่ | smallint | 0 | |
keep_money_condition | เงื่อนไขการเก็บเงิน | varchar | 25 | |
keep_money_person | กลุ่มพนักงานเก็บเงิน | varchar | 25 | |
latitude | ละติจูด | float | 0 | |
line_id | line id | char | 255 | |
logistic_area | เขตการขนส่ง | varchar | 25 | |
longitude | ลองจิจูด | float | 0 | |
mobile_sales | Mobile Sales | smallint | 0 | |
nfc_asset | NFC Asset | varchar | 255 | |
passbook_code | สมุดเงินฝาก | varchar | 25 | |
past_due_day | จำนวนวันที่เกินกำหนดชำระได้ | int | 0 | |
pay_bill_code | รหัสวางบิล | varchar | 25 | |
pay_bill_condition | เงื่อนไขการวางบิล | varchar | 25 | |
pay_bill_date | วางบิลได้ทุกวันที่ | smallint | 0 | |
payment_person | กลุ่มพนักงานวางบิล | varchar | 25 | |
picture3 | รูปภาพ 3 | varchar | 255 | |
picture4 | รูปภาพ 4 | varchar | 255 | |
reason_disable_credit | เหตุผลปิดวงเงินชั่วคราว | varchar | 500 | |
ref_doc1 | เอกสารอ้างอิง 1 | varchar | 255 | |
ref_doc2 | เอกสารอ้างอิง 2 | varchar | 255 | |
ref_doc3 | เอกสารอ้างอิง 3 | varchar | 255 | |
sale_code | รหัสพนักงานขาย | varchar | 25 | |
sale_price_level | ระดับราคาขาย | smallint | 0 | |
sale_type | ประเภทการขาย | smallint | 0 | |
set_tax_type | ระบุประเภทภาษี | smallint | 0 | |
shipping_type | ประเภทการส่งมอบ | smallint | 0 | |
sub_ar_shoptype5_code | ช่องทางพิเศษย่อย | varchar | 25 | |
tax_id | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | varchar | 50 | |
tax_rate | อัตราภาษี | float | 0 | |
tax_type | ประเภทภาษี | smallint | 0 | |
trade_license | ทะเบียนการค้า | varchar | 50 | |
vat_license | ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | varchar | 50 |
Member Detail
Field | Description | DataType | Length | Required |
---|---|---|---|---|
code | เลขที่สมาชิก | varchar | 25 | |
regist_date | วันที่เริ่มต้นสมาชิก | smalldatetime | 0 | |
expire_date | วันหมดอายุสมาชิก | smalldatetime | 0 | |
is_staff | เป็นพนักงาน | smallint | 0 |
Customer Information
Field Name | Type | Description |
---|---|---|
code | string | รหัสลูกค้า |
prefixname | string | คำนำหน้า |
name | string | ชื่อ |
customer_type | 0 | ประเภทลูกหนี้ |
address | string | ที่อยู่ |
amper | string | อำเภอ/เขต |
tambon | string | ตำบล/แขวง |
province | string | จังหวัด |
zipcode | string | รหัสไปรษณีย์ |
string | อีเมลล์ | |
telephone | string | หมายเลขโทรศัพท์ |
branch_status | 0 | ชนิดสถานประกอบการ (0=สำนักงานใหญ่,1=สาขา) |
branch_code | string | รหัสสาขา |
tax_id | string | เลขประจำตัวผุ้เสียภาษี |
sale_code | string | รหัสพนักงานขาย |
area_code | string | รหัสเขตการขาย |
remark | string | หมายเหตุ |
status | 0 | สถานะ |
credit_status | 0 | สถานะเครดิต (0=เปิด, 1=ปิด, 2=ปิด(ชั่วคราว)) |
credit_day | 0 | จำนวนวันเครดิต |
credit_money | 0 | วงเงินเครดิต |
price_level | 0 | ระดับราคา |
latitude | 0 | Latitude |
longitude | 0 | Longitude |