Appearance
Transaction Attribute V4
รายละเอียดของการสร้างเอกสาร
Header Transaction
Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
branch_code | สาขา | varchar | 25 | |
credit_date | วันที่ครบกำหนด | smalldatetime | 0 | |
credit_day | วันเครดิต | int | 0 | |
cust_code | ลูกหนี้/เจ้าหนี้ | varchar | 25 | |
discount_word | ส่วนลด | varchar | 25 | |
doc_date | เอกสารวันที่ | smalldatetime | 0 | T |
doc_format_code | รหัสเอกสาร | varchar | 25 | |
doc_no | เอกสารเลขที่ | varchar | 25 | T |
doc_ref | เอกสารอ้างอิง | varchar | 255 | |
doc_ref_date | เอกสารอ้างอิงวันที่ | smalldatetime | 0 | |
doc_time | เวลา | varchar | 5 | |
inquiry_type | ประเภทรายการ | smallint | 0 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
remark_2 | หมายเหตุ 2 | varchar | 255 | |
remark_3 | หมายเหตุ 3 | varchar | 255 | |
remark_4 | หมายเหตุ 4 | varchar | 255 | |
remark_5 | หมายเหตุ 5 | varchar | 255 | |
sale_code | พนักงานขาย | varchar | 25 | |
sale_group | กลุ่มพนักงานขาย | varchar | 25 | |
send_date | วันที่รับ/ส่งสินค้า | smalldatetime | 0 | |
send_day | รับ/ส่ง ภายใน(วัน) | int | 0 | |
send_type | ประเภทการส่ง | smallint | 0 | |
tax_doc_date | วันที่ใบกำกับ | smalldatetime | 0 | |
tax_doc_no | เลขที่ใบกำกับ | varchar | 25 | |
total_after_vat | มูลค่าหลังคิดภาษี | float | 0 | |
total_amount | มูลค่าสุทธิ | float | 0 | |
total_before_vat | ยอดก่อนภาษี | float | 0 | |
total_discount | มูลค่าส่วนลด | float | 0 | |
total_except_vat | มูลค่ายกเว้นภาษี | float | 0 | |
total_value | มูลค่าสินค้า | float | 0 | |
total_vat_value | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | float | 0 | |
vat_rate | อัตราภาษี | float | 0 | |
vat_type | ประเภทภาษี | smallint | 0 |
Detail Transaction
Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
discount | ส่วนลด | varchar | 25 | |
discount_amount | มูลค่าส่วนลด | float | 0 | |
is_permium | 1=ของแถม | smallint | 0 | |
item_code | รหัสสินค้า | varchar | 25 | |
item_name | ชื่อสินค้า | varchar | 255 | |
line_number | บรรทัด | int | 0 | |
price | ราคา | float | 0 | |
qty | จำนวน | float | 0 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
shelf_code | พื้นที่เก็บ | varchar | 25 | |
sum_amount | รวมมูลค่า | float | 0 | |
tax_type | ประเภทภาษี (0=มีภาษี,1=ยกเว้น) | smallint | 0 | |
unit_code | หน่วยนับ | varchar | 25 | |
wh_code | คลัง | varchar | 25 |
Payment
Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
advance_amount | ตัดเงินมัดจำ | float | 0 | |
card_amount | บัตรเครดิต | float | 0 | |
cash_amount | เงินสด | float | 0 | |
cashier_code | Cashier | varchar | 25 | |
chq_amount | เช็ค | float | 0 | |
coupon_amount | ชำระด้วยคูปอง | float | 0 | |
deposit_amount | ตัดเงินล่วงหน้า | float | 0 | |
discount_amount | ส่วนลดชำระเงิน | float | 0 | |
money_change | เงินทอน | float | 0 | |
pay_cash_amount | จ่ายเงิน | float | 0 | |
pay_type | 1=รับ,2=จ่าย | smallint | 0 | |
petty_cash_amount | เงินสดย่อย | float | 0 | |
point_amount | ชำระด้วยแต้ม | float | 0 | |
point_qty | ใช้แต้มจำนวน | float | 0 | |
point_rate | แต้มต่อบาท | float | 0 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
sale_shift_id | รอบการขาย | varchar | 50 | |
total_amount | รวมยอดเงิน | float | 0 | |
total_amount_pay | รวมจ่าย | float | 0 | |
total_credit_charge | ค่า Charge บัตรเครดิต | float | 0 | |
total_expense_other | รายจ่ายอื่น | float | 0 | |
total_fee_amount | ค่าธรรมเนียม | float | 0 | |
total_income_amount | ปัดเศษ | float | 0 | |
total_income_other | รายได้อื่น | float | 0 | |
total_net_amount | ยอดรวมทั้งสิ้น | float | 0 | |
total_other_amount | ปัดเศษ (ลด) | float | 0 | |
total_other_currency | สกุลเงินอื่น ๆ | float | 0 | |
total_tax_at_pay | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | float | 0 | |
tranfer_amount | เงินโอน | float | 0 | |
wallet_amount | Wallet Payment | float | 0 |
Payment Detail (transfer)
Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
amount | จำนวนเงิน | float | 0 | |
bank_branch | สาขาธนาคาร | varchar | 100 | |
bank_code | รหัสธนาคาร | varchar | 25 | |
chq_due_date | วันที่บนเช็ค | smalldatetime | 0 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
trans_number | เลขที่เช็ค | varchar | 100 |
Payment Detail (advance)
Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
amount | จำนวนเงิน | float | 0 | |
balance_amount | ยอดคงเหลือ | float | 0 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
sum_amount | ยอดเงินรวม | float | 0 | |
trans_number | เลขที่เช็ค | varchar | 100 |
Payment Detail (chq)
Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
amount | จำนวนเงิน | float | 0 | |
bank_branch | สาขาธนาคาร | varchar | 100 | |
bank_code | รหัสธนาคาร | varchar | 25 | |
chq_due_date | วันที่บนเช็ค | smalldatetime | 0 | |
chq_on_hand | ประเภทเช็ค | smallint | 0 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
sum_amount | ยอดเงินรวม | float | 0 | |
trans_number | เลขที่เช็ค | varchar | 100 |
Payment Detail (credit)
Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
amount | จำนวนเงิน | float | 0 | |
charge | ยอด Charge | float | 0 | |
credit_card_type | ประเภทบัตรเครดิต | varchar | 25 | |
no_approved | เลขที่อนุมัติ | varchar | 25 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
trans_number | เลขที่เช็ค | varchar | 100 |
Payment Detail (expense)
Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
amount | จำนวนเงิน | float | 0 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
trans_number | เลขที่เช็ค | varchar | 100 |
Payment Detail (income)
Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
amount | จำนวนเงิน | float | 0 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
trans_number | เลขที่เช็ค | varchar | 100 |
Payment Detail (petty)
Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
---|---|---|---|---|
amount | จำนวนเงิน | float | 0 | |
balance_amount | ยอดคงเหลือ | float | 0 | |
doc_date_ref | วันที่อ้างอิง | smalldatetime | 0 | |
remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
trans_number | เลขที่เช็ค | varchar | 100 | |
sum_amount | ยอดเงินรวม | float | 0 |