Purchase Invoice
สำหรับ ส่งรายการบิลซื้อเข้ามาในระบบ
| Type | Value |
|---|---|
| URL | /SMLJavaRESTService/restapi/purchaseinvoice |
| Method | POST |
| Content-Type | Application/json |
Request Header
| Name | Description |
|---|---|
| GUID | GUID สำหรับการเชื่อมต่อ (smlx เสมอ) |
| configFIleName | ชื่อไฟล์เก็บ Server Config |
| databaseName | ชื่อฐานข้อมูล |
Example
{
"GUID" : "smlx"
"configFileName" : "SMLConfigBRSMLST.xml"
"databaseName" : "smlst2016"
}Data Params
| Request Params | Type | |
|---|---|---|
| doc_no | String | เอกสารเลขที่ |
| doc_format_code | String | รหัสเอกสาร |
| doc_date | String | เอกสารวันที่ |
| doc_time | String | เวลา |
| cust_code | String | รหัสเจ้าหนี้ |
| inquiry_type | Number | ประเภทการซื้อ
|
| vat_type | Number | ประเภทภาษี
|
| vat_rate | Number | อัตราภาษี |
| total_value | Number | มูลค่าสินค้า |
| total_discount | Number | มูลค่าส่วนลด |
| total_before_vat | Number | ยอดก่อนภาษี |
| total_vat_value | Number | ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| total_except_vat | Number | มูลค่าสินค้ายกเว้นภาษี |
| total_after_vat | Number | มูลค่าหลังคิดภาษี |
| total_amount | Number | มูลค่าสุทธิ |
| cash_amount | Number | ยอดเงินสด |
| chq_amount | Number | ยอดเช็ค |
| credit_amount | Number | ยอดบัตรเครดิต |
| tranfer_amount | Number | ยอดเงินโอน |
| credit_day | Number | จำนวนวันเครดิต** |
| branch_code | String | สาขา** |
| remark | String | หมายเหตุ** |
| diff_amount | Number | ยอดปัดเศษ (new)** |
| details | JSON Array | รายละเอียดสินค้า |
| paydetails | JSON Array | รายละเอียดการชำระเงิน |
** Optional Params
Item Detail (รายละเอียดสินค้า)
| Name | Type | |
|---|---|---|
| item_code | String | รหัสสินค้า |
| line_number | Number | หมายเลขบรรทัด |
| is_permium | Number | 0=สินค้าปรกติ,1=ของแถม |
| unit_code | String | หน่วยนับ |
| wh_code | String | คลังสินค้า |
| shelf_code | String | ที่เก็บสินค้า |
| qty | Number | จำนวน |
| price | Number | ราคา |
| price_exclude_vat | Number | ราคาไม่รวมภาษี |
| discount_amount | Number | ส่วนลด |
| sum_amount | Number | รวมมูลค่า |
| vat_amount | Number | ยอดภาษี |
| tax_type | Number | ประเภทภาษีของสินค้า (0=มีภาษี,1=ยกเว้นภาษี) |
| vat_type | Number | ประเภทภาษี (0=แยกนอก,1=รวมใน,2=อัตราภาษีศูนย์) |
| sum_amount_exclude_vat | Number | มูลค่าไม่รวมภาษี |
Payment Detail (รายละเอียดการชำระเงิน)
| Name | Type | |
|---|---|---|
| pay_type | Number | ประเภทการรับเงิน (1=เงินโอน,2=เช็ค,3=บัตรเครดิต) |
| pay_trans_number | String | สมุดเงินฝาก/เลขที่เช็ค/เลขที่บัตรเครดิต |
| credit_card_type | String | ประเภทบัตรเครดิต |
| no_approved | String | เลขที่อนุมัติ |
| bank_code | String | ธนาคาร |
| pay_amount | Number | จำนวนเงิน |
| chq_due_date | String | วันที่โอน/วันที่บนเช็ค |
| charge | Number | ยอด Charge |
| sum_amount | Number | ยอดเงินรวม |
Sample Call
{
"doc_no": "1000767-6002992526",
"doc_format_code": "PU",
"doc_date": "2018-03-13",
"doc_time": "06:00",
"cust_code": "4012000",
"tax_doc_date": "2019-06-07",
"tax_doc_no": "1004/10600512",
"vat_rate": 7.00,
"total_value": 1380531.6,
"total_discount": 0,
"total_before_vat": 1380531.6,
"total_vat_value": 96637.21,
"total_except_vat": 0,
"total_after_vat": 1477168.81,
"total_amount": 1477168.81,
"vat_type": 0,
"inquiry_type": 0,
"credit_day": 15,
"credit_date": "2019-06-22",
"remark": null,
"discount_word": null,
"wh_from": "BRT999",
"location_from": "LC999",
"details": [{
"item_code": "NST8000",
"line_number": 2,
"is_permium": 0,
"unit_code": "UNIT",
"wh_code": "BRT999",
"shelf_code": "LC999",
"qty": 1,
"price": 4838.4,
"price_exclude_vat": 4838.4,
"sum_amount_exclude_vat": 4838.4,
"discount_amount": 0,
"sum_amount": 4838.4,
"tax_type": 0,
"vat_type": 0
}, {
"item_code": "1000922",
"line_number": 1,
"is_permium": 0,
"unit_code": "CV",
"wh_code": "BRT999",
"shelf_code": "LC999",
"qty": 2520,
"price": 545.91,
"price_exclude_vat": 1375693.2,
"sum_amount_exclude_vat": 1375693.2,
"discount_amount": 0,
"sum_amount": 1375693.2,
"tax_type": 0,
"vat_type": 0
}
]
}Response
| Response Success | |
|---|---|
| HTTP Status | 201 |
Response Success JSON Message
{
"status" : "success",
"message" : "create success"
}| Response Error | |
|---|---|
| HTTP Status | 400 |
Response Success JSON Message
{
"status" : "error",
"message" : "Message Error"
}