Appearance
Advance Money Pay จ่ายเงินล่วงหน้าเจ้าหนี้
Type | Value |
---|---|
URL | /SMLJavaRESTService/restapi/apadvancepayment |
Method | POST |
Content-Type | Application/json |
Header Request
Field | Value |
---|---|
GUID | GUID สำหรับการเชื่อมต่อ (smlx เสมอ) |
configFIleName | ชื่อไฟล์เก็บ Server Config |
databaseName | ชื่อฐานข้อมูล |
Header Example
{
"GUID" : "smlx"
"configFIleName" : "SMLConfigBRSMLST.xml"
"databaseName" : "smlst2016"
}
Data Params Request Params
Name | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
doc_no | String | เอกสารเลขที่ | |
doc_format_code | String | รหัสเอกสาร | |
doc_date | String | เอกสารวันที่ | Format=YYYY-MM-DD |
doc_time | String | เวลา | Format=hh:mm |
cust_code | String | รหัสเจ้าหนี้ | |
total_value | Number | รวมมูลค่า | |
total_amount | Number | มูลค่าสุทธิ | |
cash_amount | Number | ยอดเงินสด | |
chq_amount | Number | ยอดเช็ค | |
credit_amount | Number | ยอดบัตรเครดิต | |
tranfer_amount | Number | ยอดเงินโอน | |
details : Array | |||
line_number | Number | หมายเลขบรรทัด | |
detail | String | รายละเอียด | |
amount | Number | จำนวนเงิน | |
paydetails : Array | |||
pay_type | Number | ประเภทการรับเงิน (1=เงินโอน,2=เช็ค,3=บัตรเครดิต) | |
pay_trans_number | String | สมุดเงินฝาก/เลขที่เช็ค/เลขที่บัตรเครดิต | |
credit_card_type | String | ประเภทบัตรเครดิต | |
no_approved | String | เลขที่อนุมัติ | |
bank_code | String | ธนาคาร | |
pay_amount | Number | จำนวนเงิน | |
chq_due_date | String | วันที่โอน/วันที่บนเช็ค | Format=YYYY-MM-DD |
charge | Number | ยอด Charge | |
sum_amount | Number | ยอดเงินรวม | |
pass_book_code | String Optional | รหัสสมุดบัญชี |
Optional Params
Name | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
remark | String | หมายเหตุ |
Response
Response Code | Description |
---|---|
201 | Create Success |
400 | Failed |
Response Success JSON :
{
"status" : "success",
"message" : "create success"
}
Response Failed JSON :
{
"status": "error",
"message": "Message Error"
}
Sample Call {
doc_no : "SD10759019912",
doc_date : "2016-12-01",
doc_format_code : "SD",
doc_time : "09:00",
cust_code : "25R0131",
remark : "",
total_value : 129140,
total_amount : 129140,
cash_amount : 29140.21,
chq_amount : 50000,
tranfer_amount : 50000.03,
credit_amount : 0,
details : [
{
line_number : 0,
detail : "รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้า",
amount : 129140
},
],
paydetails : [
{
pay_type: 2,
credit_card_type: "",
pay_trans_number: "C525252552",
pay_amount: 50000.00,
no_approved: "5252525252",
chq_due_date: "",
bank_code: "",
charge: 0.00,
sum_amount: 100000.00,
pass_book_code : "112233445566"
},
{
pay_type: 1,
credit_card_type: "",
pay_trans_number: "BBLBS03",
pay_amount: 50000.03,
no_approved: "",
chq_due_date: "2016-12-09",
bank_code: "",
charge: 0.00,
sum_amount: 100000.03
}
]
}