Transaction Attribute
รายละเอียดของการสร้างเอกสาร
Header Transaction
| Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
|---|---|---|---|---|
| doc_date | เอกสารวันที่ | smalldatetime | 0 | T |
| doc_no | เอกสารเลขที่ | varchar | 25 | T |
| adjust_reason | เหตุผลการปรับปรุง | varchar | 25 | |
| advance_amount | ตัดเงินมัดจำ | float | 0 | |
| allocate_code | การจัดสรร | varchar | 25 | |
| allocate_code_to | ถึงการจัดสรร | varchar | 25 | |
| answer_type | ลูกค้าตอบกลับ | smallint | 0 | |
| approve_code | กลุ่มผู้อนุมัติ | varchar | 25 | |
| approve_date | วันที่อนุมัติ | smalldatetime | 0 | |
| approve_status | สถานะการอนุมัติ | smallint | 0 | |
| auto_approved | อนุมัติโดยอัตโนมัติ | smallint | 0 | |
| auto_create | สร้างโดยโปรแกรม | smallint | 0 | |
| balance_amount | ยอดเงินคงเหลือ | float | 0 | |
| branch_code | สาขา | varchar | 25 | |
| branch_code_to | ถึงสาขา | varchar | 25 | |
| cancel_code | ผู้ยกเลิกเอกสาร | varchar | 255 | |
| cancel_datetime | เวลายกเลิกเอกสาร | datetime | 0 | |
| cancel_type | ประเภทการยกเลิก | int | 0 | |
| cashier_code | Cashier | varchar | 25 | |
| contactor | ผู้ติดต่อ | varchar | 25 | |
| create_datetime | วันที่สร้างเอกสาร | datetime | 0 | |
| creator_code | ผู้สร้างเอกสาร | varchar | 255 | |
| credit_date | วันที่ครบกำหนด | smalldatetime | 0 | |
| credit_day | วันเครดิต | int | 0 | |
| currency_code | รหัสสกุลเงิน | varchar | 25 | |
| currency_money | ยอดคงเหลือ(ตามสกุลเงิน) | float | 0 | |
| cust_code | ลูกหนี้/เจ้าหนี้ | varchar | 25 | |
| delivery_date | วันที่ส่งของ | smalldatetime | 0 | |
| department_code | แผนก | varchar | 25 | |
| department_code_to | ถึงแผนก | varchar | 25 | |
| deposit_date | ระยะเวลาภายใน (วันที่) | smalldatetime | 0 | |
| deposit_day | ระยะเวลาภายใน (วัน) | smallint | 0 | |
| discount_word | ส่วนลด | varchar | 25 | |
| discount_word_2 | ส่วนลด(สกุลเงิน) | varchar | 50 | |
| doc_close | ปิดเอกสาร | smallint | 0 | |
| doc_format_code | รหัสเอกสาร | varchar | 25 | |
| doc_group | กลุ่มเอกสาร | varchar | 25 | |
| doc_no_guid | เลขที่เอกสารเปรียบเทียบ | varchar | 25 | |
| doc_reason | เหตุผล | varchar | 500 | |
| doc_ref | เอกสารอ้างอิง | varchar | 255 | |
| doc_ref_date | เอกสารอ้างอิงวันที่ | smalldatetime | 0 | |
| doc_ref_trans | อ้างอิงเอกสาร | varchar | 25 | |
| doc_success | สิ้นสุด | smallint | 0 | |
| doc_time | เวลา | varchar | 5 | |
| doc_type | ประเภทเอกสาร | smallint | 0 | |
| due_date | วันที่ครบกำหนด | smalldatetime | 0 | |
| exchange_rate | อัตราแลกเปลี่ยน | float | 0 | |
| expire_date | วันที่หมดอายุ | smalldatetime | 0 | |
| expire_day | จำนวนวันหมดอายุ | int | 0 | |
| expire_status | สถานะหมดอายุ | smallint | 0 | |
| extra_word | ข้อความเพิ่มเติม | varchar | 100 | |
| guid_code | GUID | varchar | 35 | |
| inquiry_type | ประเภทรายการ | smallint | 0 | |
| is_cancel | เอกสารยกเลิก | smallint | 0 | |
| is_doc_copy | เป็นเอกสารที่ออกแทน | smallint | 0 | |
| is_hold | ระงับเอกสาร | smallint | 0 | |
| is_manual_vat | บันทึกรายการภาษีเอง | smallint | 0 | |
| is_pos | จากระบบ POS | smallint | 0 | |
| job_code | งาน | varchar | 25 | |
| job_code_to | ถึงงาน | varchar | 25 | |
| last_editor_code | ผู้แก้ไขเอกสารล่าสุด | varchar | 255 | |
| last_status | สถานะ | smallint | 0 | |
| lastedit_datetime | วันที่แก้ไขล่าสุด | datetime | 0 | |
| location_from | พื้นที่เก็บ | varchar | 25 | |
| location_to | ที่เก็บปลายทาง | varchar | 25 | |
| lost_profit_exchange_amount | ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน | float | 0 | |
| member_code | รหัสสมาชิก | varchar | 25 | |
| money | จำนวนเงินคืน | float | 0 | |
| not_approve_1 | ไม่อนุมัติ | smallint | 0 | |
| on_hold | ระงับชั่วคราว | smallint | 0 | |
| pass_book_code | สมุดเงินฝาก | varchar | 25 | |
| pay_amount | เงินชำระ | float | 0 | |
| period_guid | GUID กะ | varchar | 50 | |
| point_telephone | หมายเลขโทรศัพท์ | varchar | 25 | |
| pos_bill_change | 0=ปรกติ,1=ใบแทน | smallint | 0 | |
| pos_bill_type | 0=อย่างย่อ,1=อย่างเต็ม | smallint | 0 | |
| pos_id | หมายเลขเครื่อง POS | varchar | 25 | |
| pos_transfer | โอนมาจากPOS | smallint | 0 | |
| project_code | โครงการ | varchar | 25 | |
| project_code_to | ถึงโครงการ | varchar | 25 | |
| recheck_count | เปิดระบบเตือนตรวจนับซ้ำ | smallint | 0 | |
| recheck_count_day | เตือนย้อนหลัง (วัน) | float | 0 | |
| ref_amount | มูลค่าเอกสารเดิม | float | 0 | |
| ref_diff | ผลต่าง | float | 0 | |
| ref_doc_type | ประเภทเอกสาร | varchar | 50 | |
| ref_new_amount | มูลค่าที่ถูกต้อง | float | 0 | |
| remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
| remark_2 | หมายเหตุ 2 | varchar | 255 | |
| remark_3 | หมายเหตุ 3 | varchar | 255 | |
| remark_4 | หมายเหตุ 4 | varchar | 255 | |
| remark_5 | หมายเหตุ 5 | varchar | 255 | |
| sale_area_code | เขตการขาย | varchar | 25 | |
| sale_code | พนักงานขาย | varchar | 25 | |
| sale_group | กลุ่มพนักงานขาย | varchar | 25 | |
| sale_shift_id | รอบการขาย | varchar | 50 | |
| send_date | วันที่รับ/ส่งสินค้า | smalldatetime | 0 | |
| send_day | รับ/ส่ง ภายใน(วัน) | int | 0 | |
| send_mail | แจ้งส่งทาง อีเมล์ | smallint | 0 | |
| send_sms | แจ้งส่งทาง SMS | smallint | 0 | |
| send_to_pick_and_pack | สั่งจัดสินค้า | smallint | 0 | |
| send_type | ประเภทการส่ง | smallint | 0 | |
| sender_code | พนักงานขนส่ง | varchar | 25 | |
| service_charge_word | Service Charge | varchar | 25 | |
| side_code | ฝ่าย | varchar | 25 | |
| side_code_to | ถึงฝ่าย | varchar | 25 | |
| status | สถานะ | smallint | 0 | |
| sum_pay_money_diff | ผลต่างยอดชำระ | float | 0 | |
| sum_point | แต้ม | float | 0 | |
| sum_point_2 | ยอดแต้มสะสมระบบกลาง | float | 0 | |
| table_number | หมายเลขโต๊ะ | varchar | 25 | |
| tax_doc_date | วันที่ใบกำกับ | smalldatetime | 0 | |
| tax_doc_no | เลขที่ใบกำกับ | varchar | 25 | |
| total_after_vat | มูลค่าหลังคิดภาษี | float | 0 | |
| total_amount | มูลค่าสุทธิ | float | 0 | |
| total_amount_2 | มูลค่าสุทธิ(สกุลเงิน) | float | 0 | |
| total_amout_old | มูลค่าสุทธิเดิม | float | 0 | |
| total_before_vat | ยอดก่อนภาษี | float | 0 | |
| total_cost | ต้นทุนสินค้า | float | 0 | |
| total_debt_amount | ยอดหนี้รวมภาษี | float | 0 | |
| total_discount | มูลค่าส่วนลด | float | 0 | |
| total_discount_2 | มูลค่าส่วนลด(สกุลเงิน) | float | 0 | |
| total_except_vat | มูลค่ายกเว้นภาษี | float | 0 | |
| total_manual | บันทึกยอดรวมเอง | smallint | 0 | |
| total_service_charge | มูลค่า Service Charge | float | 0 | |
| total_value | มูลค่าสินค้า | float | 0 | |
| total_value_2 | มูลค่าสินค้า(สกุลเงิน) | float | 0 | |
| total_vat_value | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | float | 0 | |
| transport_code | ขนส่งโดย | varchar | 25 | |
| transport_value | ค่าขนส่ง | float | 0 | |
| used_status | มีการอ้างอิงแล้ว | smallint | 0 | |
| used_status_2 | สถานะ 2 | smallint | 0 | |
| user_approve | ผู้อนุมัติ | varchar | 25 | |
| user_request | ผู้ขออนุมัติ | varchar | 25 | |
| vat_rate | อัตราภาษี | float | 0 | |
| vat_type | ประเภทภาษี | smallint | 0 | |
| want_date | ต้องการภายใน (วันที่) | smalldatetime | 0 | |
| want_day | ต้องการภายใน (วัน) | smallint | 0 | |
| wh_from | คลัง | varchar | 25 | |
| wh_to | คลังปลายทาง | varchar | 25 | |
| items | รายการสินค้า | ArrayObject | 25 | |
| payment | รายละเอียดการรับ/จ่าย | Object | 25 | |
| shipment | การจัดส่ง | Object | 25 |
Detail Transaction
| Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
|---|---|---|---|---|
| auto_create | สร้างโดยโปรแกรม | smallint | 0 | |
| average_cost | ราคาทุนเฉลี่ย | float | 0 | |
| average_cost_1 | ราคาทุนเฉลี่ยแฝง | float | 0 | |
| bank_branch | สาขา | varchar | 25 | |
| bank_branch_2 | สาขา | varchar | 25 | |
| bank_name | ธนาคาร | varchar | 25 | |
| bank_name_2 | ธนาคาร | varchar | 25 | |
| barcode | Barcode | varchar | 25 | |
| bat_date | bat date | smalldatetime | 0 | |
| bat_number | bat number | varchar | 255 | |
| branch_code | สาขา | varchar | 25 | |
| calc_flag | บวกหรือลบ (1=บวก,-1=ลบ) | int | 0 | |
| cancel_qty | จำนวนยกเลิก | float | 0 | |
| chq_number | เลขที่เช็ค | varchar | 25 | |
| create_datetime | วันที่สร้างเอกสาร | datetime | 0 | |
| creator_code | ผู้สร้างเอกสาร | varchar | 25 | |
| currency_code | สกุลเงิน | varchar | 25 | |
| cust_code | ลูกหนี้/เจ้าหนี้ | varchar | 25 | |
| date_due | วันครบกำหนด | datetime | 0 | |
| date_expire | หมดอายุ | smalldatetime | 0 | |
| department_code | แผนกที่ขออนุมัติ | varchar | 25 | |
| discount | ส่วนลด | varchar | 25 | |
| discount_amount | มูลค่าส่วนลด | float | 0 | |
| discount_amount_2 | มูลค่าส่วนลด | float | 0 | |
| discount_changed | มีการแก้ไขส่วนลด | smallint | 0 | |
| discount_number | หมายเลขส่วนลด | smallint | 0 | |
| divide_value | ตัวหาร | float | 0 | |
| doc_date_calc | วันที่สำหรับคำนวณ | smalldatetime | 0 | |
| doc_group | กลุ่มเอกสาร | varchar | 25 | |
| doc_ref | เอกสารอ้างอิง | varchar | 25 | |
| doc_ref_type | ประเภทเอกสาร | smallint | 0 | |
| doc_time | เวลา | varchar | 5 | |
| doc_time_calc | เวลาสำหรับคำนวณ | varchar | 5 | |
| due_date | วันที่ต้องการ | smalldatetime | 0 | |
| exchange_rate | อัตราแลกเปลี่ยน | float | 0 | |
| exchange_rate_old | อัตราแลกเปลี่ยนเดิม | float | 0 | |
| fee_amount | ค่าธรรมเนียม | float | 0 | |
| hidden_cost_1 | ต้นทุนแฝงบริหาร | float | 0 | |
| hidden_cost_1_exclude_vat | ต้นทุนแฝงบริหารไม่รวมภาษี | float | 0 | |
| hidden_cost_2 | ต้นทุนแฝงบัญชี | float | 0 | |
| hidden_cost_2_exclude_vat | ต้นทุนแฝงบัญชีไม่รวมภาษี | float | 0 | |
| ic_color | สีสินค้า | varchar | 25 | |
| ic_pattern | รูปแบบสินค้า | varchar | 25 | |
| ic_size | ขนาดสินค้า | varchar | 25 | |
| inquiry_type | ประเภทการซื้อ | smallint | 0 | |
| is_doc_copy | เป็นเอกสารที่ออกแทน | smallint | 0 | |
| is_get_price | ให้ดึงราคาขาย (1=ดึง) | smallint | 0 | |
| is_lock_cost | กำหนดต้นทุนเอง | smallint | 0 | |
| is_permium | 1=ของแถม | smallint | 0 | |
| is_pos | จาก POS | smallint | 0 | |
| is_serial_number | มีหมายเลขเครื่อง | smallint | 0 | |
| item_code | รหัสสินค้า | varchar | 25 | |
| item_code_2 | รหัสสินค้า | varchar | 25 | |
| item_code_main | สินค้าหลัก | varchar | 25 | |
| item_name | ชื่อสินค้า | varchar | 255 | |
| item_type | ประเภทสินค้า | int | 0 | |
| last_editor_code | ผู้แก้ไขเอกสารล่าสุด | varchar | 25 | |
| last_status | สถานะล่าสุด (0=Normal,1=ยกเลิก) | int | 0 | |
| lastedit_datetime | วันที่แก้ไขล่าสุด | datetime | 0 | |
| line_number | บรรทัด | int | 0 | |
| lot_number_1 | เลข LOT | varchar | 50 | |
| mfd_date | วันที่ผลิต | smalldatetime | 0 | |
| mfn_name | ผู้ผลิต | varchar | 255 | |
| price | ราคา | float | 0 | |
| price_2 | ราคา | float | 0 | |
| price_base | ราคากลาง | float | 0 | |
| price_changed | มีการแก้ไขราคา | smallint | 0 | |
| price_default | ราคาเริ่มต้น | float | 0 | |
| price_exclude_vat | ราคาไม่รวมภาษี | float | 0 | |
| price_guid | Price Guid | varchar | 55 | |
| price_mode | กลุ่มราคา | smallint | 0 | |
| price_set_ratio | อัตราส่วนราคาสินค้าชุด | float | 0 | |
| price_type | ประเภทราคา | smallint | 0 | |
| priority_level | ความสำคัญ | int | 0 | |
| product_week | สัปดาห์ที่ผลิต | varchar | 10 | |
| product_year | ปีที่ผลิต | varchar | 10 | |
| profit_lost_cost_amount | กำไรขาดทุน | float | 0 | |
| qty | จำนวน | float | 0 | |
| qty_2 | จำนวนขาย | float | 0 | |
| ratio | อัตราส่วน | float | 0 | |
| ref_cust_code | อ้างอิง เจ้าหนี้/ลูกหนี้ | varchar | 25 | |
| ref_doc_date | อ้างอิง วันที่ | smalldatetime | 0 | |
| ref_doc_no | อ้างอิง | varchar | 25 | |
| ref_guid | ref_guid | varchar | 40 | |
| ref_line_number | อ้างอิง บรรทัด | int | 0 | |
| ref_row | ref_row | smallint | 0 | |
| remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
| sale_code | รหัสพนักงานขาย | varchar | 25 | |
| sale_group | กลุ่มพนักงานขาย | varchar | 25 | |
| sale_shift_id | รอบการขาย | varchar | 50 | |
| set_ref_line | บรรทัดอ้างอิง (สินค้าชุด) | varchar | 40 | |
| set_ref_price | ราคาอ้างอิง (สินค้าชุด) | float | 0 | |
| set_ref_qty | จำนวนอ้างอิง (สินค้าชุด) | float | 0 | |
| shelf_code | พื้นที่เก็บ | varchar | 25 | |
| shelf_code_2 | พื้นที่เก็บ | varchar | 25 | |
| stand_value | ตัวตั้ง | float | 0 | |
| status | สถานะ | smallint | 0 | |
| sum_amount | รวมมูลค่า | float | 0 | |
| sum_amount_2 | รวมมูลค่า | float | 0 | |
| sum_amount_exclude_vat | รวมมูลค่า | float | 0 | |
| sum_of_cost | รวมต้นทุน | float | 0 | |
| sum_of_cost_1 | ต้นทุนรวมต้นทุนแฝงบริหาร | float | 0 | |
| sum_of_cost_fix | ต้นทุน | float | 0 | |
| tax_type | ประเภทภาษี (0=มีภาษี,1=ยกเว้น) | smallint | 0 | |
| temp_float_1 | ตัวเลข 1 | float | 0 | |
| temp_float_2 | ตัวเลข 2 | float | 0 | |
| temp_string_1 | ตัวอักษร 1 | varchar | 25 | |
| total_qty | จำนวนคงเหลือ | float | 0 | |
| total_size | รวมหน่วยนับ 2 | float | 0 | |
| total_vat_value | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | float | 0 | |
| transfer_amount | ยอดโอนเงิน | float | 0 | |
| unit_code | หน่วยนับ | varchar | 25 | |
| unit_code_2 | หน่วยช่วยขาย | varchar | 25 | |
| unit_size | ขนาดสินค้า | float | 0 | |
| user_approve | รหัสผู้อนุมัติ | varchar | 25 | |
| vat_type | ประเภทภาษี (0=แยกนอก,1=รวมใน,2=อัตรา 0) | int | 0 | |
| wh_code | คลัง | varchar | 25 | |
| wh_code_2 | คลัง | varchar | 25 |
Deposit Detail
รายละเอียดการมัดจำ หรือ รายละเอียดการจ่ายล่วงหน้า
| Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
|---|---|---|---|---|
| detail | รายละเอียดการมัดจำ | varchar | 25 | T |
| amount | จำนวนเงิน | float | 0 | T |
| line_number | เป็นเอกสารออกแทน | integer | 0 |
Payment
| Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
|---|---|---|---|---|
| doc_date | เอกสารวันที่ | smalldatetime | 0 | T |
| doc_no | เอกสารเลขที่ | varchar | 25 | T |
| trans_flag | รายวันระบบ | smallint | 0 | T |
| trans_type | ประเภทรายวัน | smallint | 0 | T |
| advance_amount | ตัดเงินมัดจำ | float | 0 | |
| ap_ar_code | รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | varchar | 25 | |
| book_code | สมุดรายวัน | varchar | 25 | |
| branch_code | รหัสสาขา | varchar | 25 | |
| card_amount | บัตรเครดิต | float | 0 | |
| cash_amount | เงินสด | float | 0 | |
| cashier_code | Cashier | varchar | 25 | |
| chq_amount | เช็ค | float | 0 | |
| coupon_amount | ชำระด้วยคูปอง | float | 0 | |
| currency_code | รหัสสกุลเงิน | varchar | 25 | |
| deposit_amount | ตัดเงินล่วงหน้า | float | 0 | |
| description | รายละเอียด | varchar | 255 | |
| discount_amount | ส่วนลดชำระเงิน | float | 0 | |
| doc_group | กลุ่มเอกสาร | varchar | 25 | |
| doc_ref | เอกสารอ้างอิง | varchar | 25 | |
| doc_time | เวลา | varchar | 5 | |
| exchange_rate | อัตราแลกเปลี่ยน | float | 0 | |
| guid_code | GUID | varchar | 35 | |
| is_doc_copy | เป็นเอกสารออกแทน | smallint | 0 | |
| money_change | เงินทอน | float | 0 | |
| pay_cash_amount | จ่ายเงิน | float | 0 | |
| pay_type | 1=รับ,2=จ่าย | smallint | 0 | |
| petty_cash_amount | เงินสดย่อย | float | 0 | |
| point_amount | ชำระด้วยแต้ม | float | 0 | |
| point_qty | ใช้แต้มจำนวน | float | 0 | |
| point_rate | แต้มต่อบาท | float | 0 | |
| remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
| sale_shift_id | รอบการขาย | varchar | 50 | |
| status | สถานะ | smallint | 0 | |
| total_amount | รวมยอดเงิน | float | 0 | |
| total_amount_pay | รวมจ่าย | float | 0 | |
| total_credit_charge | ค่า Charge บัตรเครดิต | float | 0 | |
| total_expense_other | รายจ่ายอื่น | float | 0 | |
| total_fee_amount | ค่าธรรมเนียม | float | 0 | |
| total_income_amount | ปัดเศษ | float | 0 | |
| total_income_other | รายได้อื่น | float | 0 | |
| total_net_amount | ยอดรวมทั้งสิ้น | float | 0 | |
| total_other_amount | ปัดเศษ (ลด) | float | 0 | |
| total_other_currency | สกุลเงินอื่น ๆ | float | 0 | |
| total_other_currency_charge | ยอด Charge สกุลเงิน | float | 0 | |
| total_tax_at_pay | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | float | 0 | |
| tranfer_amount | เงินโอน | float | 0 | |
| wallet_amount | Wallet Payment | float | 0 |
Payment Detail
| Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
|---|---|---|---|---|
| amount | จำนวนเงิน | float | 0 | |
| ap_ar_code | รหัสเจ้าหนี้/ลูกหนี้ | varchar | 25 | |
| ap_ar_type | (1=ลูกหนี้,2=เจ้าหนี้) | smallint | 0 | |
| approve_code | กลุ่มผู้อนุมัติ | varchar | 100 | |
| approve_date | วันที่อนุมัติ | smalldatetime | 0 | |
| balance_amount | ยอดคงเหลือ | float | 0 | |
| bank_branch | สาขาธนาคาร | varchar | 100 | |
| bank_code | รหัสธนาคาร | varchar | 25 | |
| charge | ยอด Charge | float | 0 | |
| chq_date | วันที่ออกเช็ค/รับเช็ค | smalldatetime | 0 | |
| chq_due_date | วันที่บนเช็ค | smalldatetime | 0 | |
| chq_on_hand | ประเภทเช็ค | smallint | 0 | |
| chq_ref | อ้างอิงเช็คเลขที่ | varchar | 25 | |
| credit_card_type | ประเภทบัตรเครดิต | varchar | 25 | |
| currency_code | รหัสสกุลเงิน | varchar | 25 | |
| doc_date_ref | วันที่อ้างอิง | smalldatetime | 0 | |
| doc_group | กลุ่มเอกสาร | varchar | 25 | |
| doc_ref | เอกสารอ้างอิง | varchar | 25 | |
| doc_time | เวลา | varchar | 5 | |
| doc_type | 1=เงินโอน,2=เช็ค,3=บัตรเครดิต,4=เงินสดย่อย,5=เงินล่วงหน้า,9=คูปอง,11=จ่ายอื่น,12=รับอื่น,19=สกุลเงินอื่น,21=eWallet | smallint | 0 | |
| exchange_rate | อัตราแลกเปลี่ยน | float | 0 | |
| external_chq | การเรียกเก็บ | smallint | 0 | |
| fee_amount | ค่าธรรมเนียม | float | 0 | |
| is_doc_copy | เป็นเอกสารออกแทน | smallint | 0 | |
| last_status | สถานะ | smallint | 0 | |
| line_number | บรรทัด | smallint | 0 | |
| no_approved | เลขที่อนุมัติ | varchar | 25 | |
| other_amount | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | float | 0 | |
| pass_book_code | สมุดเงินฝาก | varchar | 25 | |
| period_number | งวดที่ | tinyint | 0 | |
| ref1 | เลขที่อ้างอิง 1 | varchar | 50 | |
| ref2 | เลขที่อ้างอิง 2 | varchar | 50 | |
| remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | |
| sale_shift_id | รอบการขาย | varchar | 50 | |
| status | สถานะ | smallint | 0 | |
| sum_amount | ยอดเงินรวม | float | 0 | |
| sum_amount_2 | รวมจำนวนเงิน | float | 0 | |
| tax_at_pay | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | float | 0 | |
| trans_number | เลขที่เช็ค | varchar | 100 | |
| trans_number_type | ประเภท (1=รับ,2=จ่าย) | smallint | 0 |
Shipment
| Field Name | Description | Data Type | Length | Required |
|---|---|---|---|---|
| transport_name | ชื่อผู้รับ | varchar | 255 | F |
| transport_address | ที่อยู่ | varchar | 1000 | F |
| transport_province | จังหวัด | varchar | 255 | F |
| transport_amper | อำเภอ | varchar | 255 | F |
| transport_tambon | ตำบล | varchar | 255 | F |
| transport_country | ประเทศ | varchar | 255 | F |
| transport_telephone | โทรศัพท์ | varchar | 100 | F |
| transport_fax | แฟกซ์ | varchar | 100 | F |
| transport_code | ประเภทขนส่ง | varchar | 25 | F |
| destination | ปลายทาง | varchar | 255 | F |
| ship_code | Ship Code | varchar | 50 | F |
| logistic_area | เขตการขนส่ง | varchar | 50 | F |
| latitude | ละติจูด | float | 0 | F |
| longitude | ลองจิจูด | float | 0 | F |
| remark | หมายเหตุ | varchar | 255 | F |
| remark_2 | หมายเหตุ 2 | varchar | 255 | F |