Appearance
General Data Attribute
SML Header Request
Name | Description |
---|---|
GUID | GUID สำหรับการเชื่อมต่อ (smlx เสมอ) |
provider | รหัสผู้ใช้บริการ |
configFileName | SMLConfigFileName |
databaseName | ชื่อฐานข้อมูล |
Transaction Query Parameter
Name | Description | default |
---|---|---|
page | หน้าที่ต้องการแสดงข้อมูล | 1 |
size | จำนวนรายการต่อ 1 หน้า | 20 |
date | วันที่เอกสาร | |
from_date | จากวันที่ | |
to_date | ถึงวันที่ | |
cust_code | รหัสลูกค้า | |
sale_code | รหัสพนักงานขาย | |
last_update_date_time | วันที่แก้ไขล่าสุด |
Pageable Response
Field Name | Type | Description | Example |
---|---|---|---|
page | Integer | หน้า | 1 |
size | Integer | จำนวนรายการต่อหน้า | 2 |
total_record | Integer | จำนวนรายการทั้งหมด | 197 |
max_page | Integer | จำนวนหน้าทั้งหมด | 99 |